Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
BÉLANGER | ||
ÉtienneC | ||
ÉvaC | ||
FrançoisC | ||
François RégisC | ||
GinetteC | ||
GinetteC | ||
HélèneC | ||
HerménégildeP | ||
IsraëlP | ||
JacquesC | ||
JeanC | ||
JeanneC | est décédée le 3 jan. 1997, Beauce, Québec, Canada | |
JeanneC | est décédée le 4 sep. 1998, Saint-André-de-Kamouraska, Québec, Canada | |
JeannetteC | ||
Jean-PaulC | ||
JosephC | ||
LauraC | est décédée décédé | |
LouisC | ||
LouisC | ||
LucieC | ||
LucienneC | ||
MarcelC | ||
Marie Agathe ChristianeC | ||
Marie ScholastiqueP | ||
MartinC | ||
OmerC | Naissance en 1921 | est décédé le 9 sep. 2015, Québec, Québec, Canada |
OnédaC | ||
PriscilleC | ||
PriscilleP | ||
RitaC | ||
RollandP | est décédé décédé | |
Rose-de-LimaC | Naissance le 19 mars 1889, Saint-Barnabé.Sud, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | est décédée le 24 juil. 1987, Saint-Barnabé.Sud, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada |
SimoneC | Naissance en 1922 | est décédée le 19 oct. 2014, Rosemère, Québec, Canada |
VitalineP | ||
YolandeC | est décédée décédé | |
ZacharieC | ||
BÉLANGER-DUBOIS | ||
LouiseC | ||
BELEC | ||
RogerC | ||
BÉLEC | ||
CatherineE | ||
DanielC | ||
DimkaE | ||
JonathanE | ||
BELISLE | ||
MikeC | ||
BÉLISLE | ||
AlbertineP | ||
AlphonseC | ||
AuxiliaC | ||
CalixteC | ||
CaroleC | ||
DelphisP | ||
ErnestP | ||
ÉvaC | Naissance en 1929 | est décédée le 26 fév. 2018, Ste-Cécile-de-Masham, Québec, Canada |
HarryP | ||
Jean-BaptisteP | ||
JeannetteC | ||
LucetteE | ||
LucilleC | est décédée le 27 jan. 1977 | |
LucindaC | est décédée le 18 jan. 1976 | |
MagloireC | ||
MariaC | ||
MarieC | ||
Marie-LouiseP | ||
RichardP | ||
RolandeC | ||
RosannaC | ||
RoseC | est décédée After/après 1980 | |
RosemondeC | ||
TélasphoreC | ||
BELISLE-LEVASSEUR | ||
JosephC | ||
BÉLIVEAU | ||
Armand GrégoireC | ||
EdgarC | ||
FranceC | ||
LucienP | ||
MoniqueC | ||
BELL | ||
RéalC | ||
SarahC | ||
BELLAIRE | ||
PaulC | ||
BELLEAU | ||
CléophasC | ||
FlorianC | ||
JulesC | est décédé av. sep. 1998 | |
BELLEFEUILLE | ||
LionelC | ||
LouiseC | ||
LouiseC | ||
PierretteC | ||
BELLEFROID | ||
CasimirP | ||
ElzaC | Naissance en 1939 | est décédée le 5 déc. 2014, Dunham, Québec, Canada |
BELLEHUMEUR | ||
ClaudeC | ||
BELLEMARE | ||
JoséeE | ||
JosephC | ||
MarcelC | est décédé décédé | |
MathildeC | ||
SergeE | ||
YvesE | ||
BELLEMERE | ||
CloéC | ||
BELLERIVE | ||
Arthur AC | ||
RenéC | ||
BELLEROSE | ||
CoronaC | ||
LaurierP | ||
LouiseC | ||
NapoléonC | ||
YvetteP | ||
BELLEVANCE | ||
HélèneC | ||
BELLEVILLE | ||
MargueriteP | ||
VivienneC | ||
BELLEY | ||
AlphédaC | ||
AnnaC | est décédée décédé | |
BeboîtC | ||
JosephC | ||
Louis-de-GonzagueP,P | ||
LouiseC | ||
MargueriteC | ||
Marie-BertheC | est décédée décédé | |
MartheC | ||
BELLIN | ||
VernonC | ||
BELLINI | ||
BrunoC | ||
BELLIVEAU | ||
LucilleC | ||
BELLOWS | ||
Alexis LynnE | ||
Andrew JustinE | ||
Douglas LawrenceE | ||
Eric AndrewE | ||
Kylie AmandaE | ||
Milton WilliamC | Naissance le 4 nov. 1937, Bellows Falls, Vermont, USA | est décédé le 4 mai 2015, Gloucester City, Virginia, USA |
BELVAL | ||
ClaudiaC | est décédée en 1994 | |
ÉmilianaC | ||
JosephC | ||
LouiseC | ||
RachelC | ||
ThéophilP,P | ||
BELZILE | ||
GérardC | ||
JosephC | ||
BENAC | ||
Mary LeonaC | Naissance en 1911 | est décédée le 26 mars 2007, Titusville, Florida, USA |
BENDER | ||
Elizabeth MaryP | ||
BENJAMIN | ||
AndréC | ||
ChristianE | ||
EstherP | ||
FranceE | ||
MarieP | ||
MathildaC | ||
MathildeC | ||
MichelE | ||
ToussaintC | ||
BENN | ||
Jamison AlexanderE | ||
Jason AndrewE | ||
JosephC | ||
BENNETT | ||
Nora LouiseC | ||
Steven MichaelC | ||
BENNETT-BAKER | ||
HattieC | ||
BENOIT | ||
MarieC | ||
RolandC | ||
BENOÎT | ||
AmélieE | ||
BenoîtE | ||
CorrineC | ||
Dora MaryC | ||
ÉmmaC | est décédée inconnue | |
HélèneC | ||
JeanP | ||
JosephC | ||
L. CécileC | est décédée le 11 oct. 2016, Sudbury, Ontario, Canada (?) | |
LucC | ||
MathieuE | ||
MelanieE | ||
MoïseP | ||
NarcisseC | ||
NathalieC | ||
OlivierE | ||
PierreP | ||
RobertC | ||
SylvieC | ||
VitalineC | est décédée le 7 sep. 1879, Dunham, Brome, Québec, Canada | |
BENOIT-GIVOGUE | ||
EmmanuelleC | ||
BENSON | ||
LucienneC | ||
MarionC | ||
MartinP | ||
PhilipC | ||
BENWAY | ||
Shirley ElaineC | ||
BENZ | ||
Lila LooC | ||
BÉRARD | ||
AlainC | ||
CharlotteE | ||
ClémenceC | ||
ColombeC | ||
JeanC | ||
LauraC | ||
Marie-RoseC | ||
NoémieE | ||
Paul EC | ||
SergeC | ||
StéphanieE | ||
SteveE | ||
ZotiqueP | ||
BÉRARD DIT LÉPINE | ||
EmélieP | ||
BERCIER | ||
AngélinaC | ||
AugustinP | ||
DamaseP | ||
GédéonC | ||
GilberteC | ||
Jean-BaptisteC | ||
MarcelC | ||
RémiC | ||
BERG | ||
Lillian S SchnackenC | ||
BERGER | ||
VirginieC | ||
BERGERON | ||
AdélineC | ||
AlbertC | ||
AlexinaC | ||
AlphonsineP | ||
AndréC | ||
AndréeC | ||
ArmandP | ||
ArthurC | ||
ClaudeC | ||
DanielleC | ||
DanielleC | ||
ÉlaineC | ||
EmmaC,P | ||
EvaP | ||
FranceC | ||
FrançoisC | ||
JacquelineC | ||
JacquesC | ||
Jean-ClaudeC | ||
Jeanne d'ArcC | est décédée décédé | |
Jean-PaulC | ||
Jean-RochC | ||
JocelyneC | ||
JosephC | ||
JosephC,C | est décédé av. fév. 1974 | |
LéaP | ||
LucC | ||
MarieC | ||
MauriceC | ||
NicoleC | ||
Paul-ÉmileC | ||
PierreC,C | ||
RuthP | ||
SergeC | ||
SophieC | ||
VickyE | ||
VirginieC | ||
WilliamC | ||
BERGEVIN | ||
ClaudeC,C | ||
ClaudieE | ||
DorisC | ||
Léonidas AlexandreC | est décédé av. sep. 1964 | |
PaulC | ||
PaulC | ||
YvesC,C | ||
BERGROME | ||
LazardC | ||
BÉRIAULT | ||
Alice JulietteC | Naissance le 20 mai 1916, St-Albert, Ontario, Canada | est décédée le 11 oct. 1986, Cornwall, Ontario, Canada |
HonoréP | Naissance après 1890 | est décédé en 1964, Cornwall, Ontario, Canada |
BERNARD | ||
AdélineP | ||
CléophasC | ||
FrançoisC | ||
FrançoiseP | ||
François-XavierC | ||
GaudioseC | ||
GéraldC | ||
HenriC | ||
JohanneC | ||
JoséphineC | ||
KatryE | ||
LadislasC | est décédé av. 2008 | |
LambertP | ||
MarieC | est décédée le 16 jan. 1976, Sainte-Justine, Dorchester, Québec, Canada | |
MartinC | ||
MeaganC | ||
NickyC | ||
NicoleC | ||
PaulC | ||
SuzanneC | ||
YannickE | ||
BERNARD DIT DALLAIRE | ||
GeorgetteC | Naissance en 1925 | est décédée le 27 mars 2013, Beauce, Québec, Canada |
BERNATCHEZ | ||
AnnieE | ||
DeniseE | ||
DianeE | ||
FranceE | ||
GillesE | Naissance le 4 juin 1948, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | est décédé le 6 avr. 1974, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada |
GinetteE | ||
LaurentC | est décédé décédé | |
LindaC | ||
NinonE | Naissance le 28 jan. 1942, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | est décédée le 14 déc. 1945, Saint-Simon, Bagot, Québec, Canada |
RéginaldE | ||
StéphaneE | ||
BERNICHE | ||
HenriC | ||
BERNIER | ||
AndréC | ||
BertheC | ||
CaroleC | ||
ClaudetteC | ||
ÉvelyneC | ||
FlorestineC | ||
Irène (Jeanne)C | ||
JeanC | ||
JoëlleE | ||
JonathanE | ||
JulienneC | ||
LéandreC | ||
LouiseC | ||
LuluveeneC | ||
MartheC | Naissance en 1927 | est décédée le 27 fév. 2018, Lévis, Québec, Canada |
MurielleC | ||
NatalieC | ||
NicoleC | ||
PierreC | ||
RenéC | ||
RolandC | ||
SimoneC | ||
SylvieC | ||
YvetteC | ||
BERROUARD | ||
RachelC | Naissance en 1909 | est décédée le 30 oct. 1988, Québec, Québec, Canada |
BERRY | ||
Charlotte-FranceC | ||
EvelynC | ||
PatrickP | ||
BERTHELOT | ||
MargueriteC | ||
MarieP,P | ||
ThérèseC | ||
BERTHIAUME | ||
AlainC | ||
DanielleC | ||
JacquesC | ||
JosephC | ||
LouisC | ||
LouisC | ||
OmerC | ||
BERTHIER | ||
RenéC | ||
BERTIN | ||
LucilleC | est décédée décédé | |
SuzanneC | ||
BERTRAND | ||
AdélardC | ||
AndréC | ||
AuroreC | ||
ConradC | ||
EugèneC | ||
EugénieC | ||
FleurimondC | ||
François-MarieC | ||
Georgette BC | Naissance en 1904 | est décédée le 19 fév. 2006, Québec, Québec, Canada |
Jean-LouisC | ||
Jean-MarcC | ||
JulienneP,P | ||
MarcelC | ||
MarieC | est décédée décédé | |
PhilippeC | ||
RaymondeC | ||
RaymondeC | ||
SylvieC | ||
ThérèseC | est décédée av. juil. 1998 | |
BERTUCCI | ||
MaryC | ||
RoseC | ||
BÉRUBÉ | ||
AlfredC | ||
AlphonseC | est décédé décédé | |
CharlesC | ||
ÉméreldaC | est décédée décédé | |
GillesC,C | ||
GinetteC | ||
HélèneC | est décédée décédé | |
LaurentC | ||
PhilippeC | ||
PierreC | ||
BESSE | ||
MoniqueC | ||
BESSÉ | ||
Laura MarieC | ||
BESSERY | ||
MariannaC | ||
BESSET | ||
FrançoisC | ||
BESSETTE | ||
AmandaC | ||
AndréE | ||
Charlene LillasC | ||
FrançoisP | ||
GertrudeP | ||
GillesC | ||
JasminE | ||
ListC | ||
MargueriteC | ||
Marie-ÉveE | ||
MarioC | ||
Patricia MC | ||
VictorC | ||
BESSIO | ||
EdC | ||
BEUVAIS | ||
AlfredC | ||
BEVINGTON | ||
CurtisC | ||
BEYKE | ||
TeresaC | ||
BHÉRER | ||
ClaireC | ||
BIBAUD | ||
SylvieC | ||
BIBEAU | ||
JohanneC | ||
LucienC | ||
SergeC | ||
BICHO | ||
Carlos MC | ||
BICKNESE | ||
L GeneC | ||
BIDEAU | ||
Rose-AiméC | Naissance le 12 juil. 1927, Saint-Aimé, Massuville. Québec, Canada | est décédée décédé |
BIDON | ||
LouiseP | ||
BIENVENU | ||
AiméC | ||
BIENVENUE | ||
FranceC | ||
MadeleineC | Naissance le 10 oct. 1923, Saint-Liboire, Bagot, Québec, Canada | est décédée le 17 jan. 2000, Sainte-Julienne de Montcalm, Québec, Canada |
BIGELOW | ||
Debora (Nora)C | ||
BIGGS | ||
Robert SC | ||
BIGNELL | ||
MaryC | ||
BIGONÈSE | ||
AlbertC | ||
AldéaC | est décédée décédé | |
BIGONÈSE DIT BEAUCAIRE | ||
AlbertC | ||
BIGRAS | ||
BaptisteC | ||
LindaC | ||
RaymondP | ||
BILL | ||
GabrielleC | est décédée décédé | |
MalvinaC | ||
NormandC | ||
BILLET | ||
JoëlC | ||
BILLETTE | ||
SuzanneC | Naissance en 1937 | est décédée le 11 juin 2017, Laval, Québec, Canada |
BILLOPS | ||
PatsyC | ||
BILLY DIT ST-LOUIS | ||
JudithC | ||
BILOCQ | ||
VictoriaC | ||
BILODEAU | ||
AlphonseE | ||
AngèleE | ||
AntoinetteC | est décédée le 18 oct. 1999, Québec, Québec, Canada | |
ArmandC | ||
AurélieE | ||
BéatriceE | ||
BelzémireE | ||
BenoîtC | ||
CharlesE | ||
ColetteC | Naissance en 1934 | est décédée le 15 août 2012, Roberval, Québec, Canada |
CyriasC | ||
CyriasE | ||
EdouardE | ||
EuphémieC | ||
FernandE | ||
FernandoE | ||
FlavieC | ||
FrancisE,P | ||
FrançoisE | ||
FrançoiseP | ||
François-XavierC | ||
FridolineC | ||
GaétanC | ||
GaudiasE | ||
GemmaE | ||
GérardE | ||
Jos. Gaudias RosaireE | ||
JosephE | ||
JosephE | ||
Joseph-AlbertE | ||
LauréatE | ||
LaurentC | ||
LéopoldC | est décédé décédé | |
LionelC | ||
LouisC | ||
LudgerE | ||
LuminaC,E | ||
MarcelE | ||
MarcelC | ||
MarieC | ||
MarieE | ||
Marie-LouiseE | ||
MédéricE | ||
MichelE | ||
MichelC | ||
OdélieE | ||
OdileC | ||
OlivierC,P | ||
OmerC | est décédé décédé | |
Paul-ArmandE | ||
Paul-ÉmileC | ||
PhilomèneC | ||
PierreE | ||
PierreC,E | ||
RéjeanE | ||
RenéE | ||
RichardE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 16 avr. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com