Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
YAHYAOUI | ||
BenyahyaC | ||
YANDOW | ||
DavidC | ||
Kathelen EC | ||
YATES | ||
Marie-AliceC | ||
YAZZIE | ||
EdisonC | ||
Shawnell CarolE | ||
YELLE | ||
ChantalC | ||
YERECK | ||
PhilipC | ||
YOKELEY | ||
SharonC | ||
YON-DION | ||
LévisC | ||
YORK | ||
Angela MichelleE | ||
Frank BC | ||
George ElbertP | ||
Larry KeithC | Naissance le 26 fév. 1941, Posey County, Indiana, USA | est décédé le 5 oct. 1991, Posey County, Indiana, USA |
Stephen DouglasE | ||
YOUNG | ||
BeverlyC | ||
Calvin MoretonC | ||
DouglasC | ||
ElisabethC | ||
Geraldine JamesC | ||
Jeffris J.C | ||
KathrynC | ||
YVON | ||
AlcideC | Naissance le 10 avr. 1920, Saint-Thomas, d'Aquin, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | est décédé le 7 avr. 1993, Hôpital H-Mercier, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada |
DanielE | ||
FranceE | ||
JocelyneE | ||
MoniqueE | ||
NicoleE | Naissance le 9 avr. 1949, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | est décédée le 11 déc. 2000, Hôpital H. Mercier Inh Saint-Hyacinthe |
RéjeanE | ||
SébastienE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 16 avr. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com