Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
PACHECO | ||
PaulC | ||
PACON | ||
MarcC | ||
RémyE | ||
PAGÉ | ||
AlbertC | ||
BlancheC | est décédée décédé | |
CharlesC | ||
DorisC | Naissance en 1924 | est décédée le 6 fév. 2013, Gatineau, Québec, Canada |
GaétanC | ||
LucieP | ||
LucienC | ||
MarieC | ||
Marie-EstherC | ||
MichelC | ||
ZéphérinaP | Naissance le 21 août 1893, Stormont, Ontario, Canada | est décédée le 18 fév. 1990, Cornwall, Ontario, Canada |
PAGEAU | ||
DeniseC | ||
ÉmileC | ||
MarieC | ||
Paul-ÉmileC | ||
RachelC | est décédée décédé | |
PAIEMENT | ||
DeniseC | ||
Francis XavierC | ||
PAINCHAUD | ||
AndréC | est décédé décédé | |
FrancineC | est décédée av. 2008 | |
Jean-FrancoisE | ||
JessieC | ||
NathalieE | ||
RogerE | est décédé décédé | |
SylvieC | ||
PAINS | ||
PierreC | ||
PAKOW | ||
AlvinC | ||
PALARDY | ||
AndréC | ||
EdwidgeP | ||
IrèneC | ||
PALASSE-LAFONT | ||
VivianeC | ||
PALIN DIT DE BONNEVILLE | ||
MarieC | ||
PALMER | ||
JohnC | ||
PALUMBO | ||
JollaC | ||
PAMBRUN | ||
John FranklinC | ||
PANAGEOTES | ||
ConstanceC | ||
PANNETON | ||
GérardC | ||
PANTIN | ||
GerardoC | ||
PAPAEMMANOUIL | ||
IrisC | ||
PAPIK | ||
JamesC | ||
PAPILLON | ||
Charles AugusteC | ||
MarylèneC | ||
PAPINEAU | ||
AdolpheP | ||
ArthurC | ||
Eugène EdwardC | ||
JosephC | ||
Julia EdithC | ||
NoëlC | ||
René ArchieC | ||
RobertC | ||
PAPINEAU DIT MONTIGNY | ||
MarieC | ||
MoïseP | ||
PAQUET | ||
AlbertP | est décédé décédé | |
AndréC,C | ||
AnselminaC | ||
Appoline-HyppoliteC | ||
AugustineC | ||
BrunoC | ||
ClaireC | est décédée décédé | |
DélimaC,E | ||
ÉglantineC | ||
FloriannaC | ||
GeorgiannaC | ||
GhislaineC | ||
GillesC | ||
HenrietteC | ||
JeanC | ||
JeanC | ||
JosephC | ||
JoséphineC | ||
JulietteC | est décédée le 18 avr. 1974, Québec, Québec, Canada | |
KarineC | ||
LaurentC | ||
Louis NoëlC,P | ||
MarcelC | ||
MarieC | ||
MartheC | ||
MartineC | ||
PierreC | ||
RobertC | ||
RollandeC | Naissance en 1936 | est décédée le 17 juil. 2022, Jonquière, Québec, Canada |
StéphanieC | ||
YvonC | est décédé décédé | |
PAQUETTE | ||
AlexinaC | ||
CélinaC | ||
GenevièveC | ||
GeorgesC | ||
GérardP,P | ||
Jean-PaulC | est décédé décédé | |
JosephC | ||
LawrenceC | ||
LiseC | ||
LorenzoC | ||
Marguerite NancyC | ||
Marie-JeanneC | ||
MichelineC | ||
ReynaC | ||
RhéalC | ||
SylvainC | ||
ThéothisteC | ||
ThérèseC | Naissance en 1933 | est décédée le 28 oct. 2017, Val Caron, Ontario, Canada |
ThérèseC,C | Naissance en 1928 | est décédée le 22 sep. 2003, Montréal, Québec, Canada |
WilfridP | ||
ZéphirineC | ||
PAQUIN | ||
SévèreC | ||
PÂQUIN | ||
AlainC | ||
ArmandC | ||
AurélieC | ||
BernardC | ||
FabienC | ||
HenriC | ||
JosephC | ||
JosephteC | ||
LauraC | ||
LionelC | ||
LouisP | ||
MélinaC | ||
NancyC | ||
NicoleC | ||
PaulP | ||
PhilomèneC | ||
RobertC | ||
PARADIS | ||
AiméC | ||
AliceC | ||
BernardC | ||
CarlE | ||
Carole-AnneE | ||
CécileC,P | est décédée le 20 avr. 1974, Saint-Ferréol-Les-Neiges, Québec, Canada | |
Charles-ÉmileC | ||
EdouardC | ||
ÉlisabethC | ||
Ernest AdrienC,P | ||
François-XavierP | ||
GérardC | ||
GuyC,C | est décédé décédé | |
LauraC | est décédée le 9 juil. 1976, L'Ancienne Lorette, Québec, Canada | |
Marie-AnneC | ||
MauriceC | ||
MéganeE | ||
NathalieC | ||
OlivetteC | ||
PauleC | ||
RaynaldC | ||
SébastienC | ||
StéphaneC | ||
SuzanneC | ||
PARAYRE | ||
AlbertC | ||
PARÉ | ||
AdélardC | ||
AdélineC | ||
AgnèsC | Naissance en 1721 | est décédée After/après 1763 |
AgnèsC | ||
AlexinaC | ||
AlidaC | est décédée inconnue | |
AlphonseC,C | est décédé décédé | |
AmbroiseC | ||
AngéliqueE | ||
AngéliqueC | ||
AngéliqueC | ||
Anne-MarieC | ||
ArthurC | ||
AthanaseC | ||
AugustinC | ||
AzildaE | ||
BernadetteC | Naissance en 1936 | est décédée le 26 avr. 2009, Québec, Québec, Canada |
CasimirC | ||
CatherineP | ||
CésarineC | ||
CharlesP | ||
ClaudeC | ||
ConradC | ||
CyriasC | ||
DécelineC | ||
DelvinaC | ||
DenisC | ||
DorothéeC | ||
ElzéarC | ||
ÉmelieC | Naissance en 1820 | est décédée en 1847 |
ÉmilieC | ||
ÉmilienC | ||
ErnestC | ||
FrancineC | ||
FrançoisC | Naissance le 5 jan. 1670, Beaupré, Québec, Canada | |
FrancoisC | ||
FrançoisC | ||
FraserC | ||
GenevièveC | ||
GeorgesC | ||
GuyC | Naissance en 1941 | est décédé le 29 oct. 2011, Québec, Québec, Canada |
HyppolliteE,P | ||
IgnaceC | ||
JeanC | Naissance le 18 avr. 1656, Québec, Québec, Canada | est décédé en 1746, Beaupré, Québec, Canada |
JeanC | ||
Jean-BaptisteC | ||
Jean-FrançoisE | ||
Jeanne d'ArcC | est décédée le 29 juin 2001, Sainte-Anne de Beaupré, Québec, Canada | |
JeannetteC | ||
J-HypoliteC | ||
JosephC | ||
JosephP,P | ||
JosephC | ||
JosephC | ||
JoséphineP | ||
JoséphineC | ||
JulienC | ||
LouiseE | ||
LouiseC | ||
LuceC | ||
LuminaP | ||
LuminaP | ||
MadeleineC | Naissance en 1691 | est décédée en 1720, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada |
MadeleineC | est décédée le 1 nov. 1975, Sainte-Anne de Beaupré, Québec, Canada | |
MargueriteC | ||
MargueriteC | ||
MargueriteC,C | ||
MarieC | ||
MarieC | ||
MarieC | est décédée décédé | |
Marie PhrasileC | ||
Marie-AnnaC | Naissance en 1895 | est décédée le 7 fév. 1974, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada |
Marie-AnneC | ||
Marie-AnneC | Naissance en 1727 | |
Marie-CharlotteC | ||
Marie-JosephC,P | Naissance en 1730 | est décédée le 24 fév. 1787, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada |
Marie-JosephteC,E | ||
MarielleC | ||
OliveE | ||
OnésimeC | ||
PhilibertC | ||
PierreC,P | est décédé le 17 oct. 1776, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | |
PierreC | ||
PrisqueC | ||
PrisqueC | ||
RitaC | ||
RitaP | ||
RogerC | est décédé le 28 juil. 1974, Québec, Québec, Canada | |
RoseC | ||
Rose-de-LimaP | ||
ScholastiqueC,P | ||
SolangeC | ||
SophieC | ||
ThérèseC | Naissance en 1775 | est décédée le 4 oct. 1809, Saint-Ferréol-Les-Neiges, Québec, Canada |
ThérèseC | ||
TimothéeC | ||
VictorineC,E,P,P | ||
VirginieC | ||
PARENT | ||
AlexisC | ||
AnnetteC | ||
AnthonyP | est décédé décédé | |
CécileP | Naissance en 1916 | est décédée en 2014 |
ChantalC | ||
ClermontC | ||
David ÉmileC | ||
DeniseC | ||
DeniseC | Naissance en 1913 | est décédée le 21 jan. 2006, British Columbia, Canada |
DieudonnéC | ||
Ernest HonoréC | ||
ÉvelyneC | ||
GeorgetteC | Naissance le 19 avr. 1923, Putnam, Connecticut, USA | est décédée le 4 sep. 2022, Sun City, Arizona, USA |
HectorC | ||
HélèneC | ||
Jean-LouisC | ||
JeannetteC,P | est décédée décédé | |
JoséphineC | ||
LéonaC | ||
LiseC | ||
Marie-AngélineC | ||
Paul AndréC | ||
PierreC | ||
PierretteC | ||
SuzanneC | ||
PARENTEAU | ||
Élodie (Élida)P | ||
PARIS | ||
DonatC | ||
PARISEAU | ||
ExorideC | est décédée décédé | |
PARISIAN | ||
Edward FranklinC | ||
PARISIEN | ||
AdélaïdeC | ||
PARIZEAY | ||
PierreC | ||
PARKER | ||
GraceC | ||
HaroldC | ||
PARKHILL | ||
LawrenceC | ||
PARKINSON | ||
Dolores MyrtleC | Naissance en 1930 | est décédée le 18 sep. 2005, Ellicott City, Maryland, USA |
PARR | ||
MartheC | ||
PARROT | ||
ClaudeC | ||
PARROW | ||
JuliaC | ||
PARSHALL | ||
JosephC | ||
PARSONS | ||
RobertC | ||
PARTENZA | ||
NickC | ||
PARTHENAIS | ||
AurèleC | ||
PASCOES | ||
Pando Noum (Peter)P | Naissance le 26 août 1909, Antarticon, Greece | est décédé après 1975, Toronto, Ontario, Canada |
Patricia SandraC | ||
PATENAUDE | ||
AmableC | ||
FernandeP | ||
GenevièveC | ||
JacquelineC | ||
MichaelC | ||
MoniqueC | ||
OctavieC | ||
ScholastiqueC | ||
PATOINE DIT DESROSIERS | ||
MargueriteC | ||
PATRICK | ||
Cooper JosephE | ||
RogerC | ||
Shawn GregoryC | ||
Zachary RichardE | ||
PATRY | ||
CaroleC | ||
Jeanne d'ArcC | ||
Jean-PierreC | ||
JulienC | ||
RéginaP | ||
PAUL | ||
CathleenC | ||
LilianneC | ||
Marie-Ubaldine (Marie-Ébelzian)C | ||
NapoléonP | ||
UrbainP | ||
PAULET | ||
HuguetteC | ||
PAULIN | ||
BernardC | ||
RobertC | ||
PAULIN DIT DE BONNEVILLE | ||
RachelC | ||
PAULSEN | ||
Patsy LerayC | ||
PAULSON | ||
Paul CC | ||
PAYAN DIT SAINT-ONGE | ||
JosephineC | ||
PAYER | ||
MauriceC | ||
PAYETTE | ||
AngéliqueP | ||
RogerC | ||
PEARCE | ||
DavidC | ||
PEARSON | ||
Morris H.C | ||
RaseannC | ||
PEAU DE CHATTE DIT LAFORCE | ||
MargueriteC | ||
PECK | ||
JoséphineC | est décédée décédé | |
OsiasC | ||
PECOR | ||
Alice LouiseC | ||
LenaC | ||
Richard JamesC | ||
PEDRO | ||
Hector CC | ||
PEEL | ||
TimC | ||
PEIRCE | ||
CammieE | ||
GeoffE | ||
MichaelE | ||
Ronald CharlesC | Naissance le 15 juil. 1935, London, Ontario, Canada | est décédé le 18 nov. 2017, Toronto, Ontario, Canada |
TedE | ||
PELCHAT | ||
BenoîtC | ||
LaurenceE | ||
RitaC | Naissance en 1922 | est décédée le 2 mars 2012, Sherbrooke, Québec, Canada |
PELLAND | ||
AgnèsP | ||
GeorgianaP | ||
Jean-DenisC | ||
SophronieC | ||
PELLATT | ||
BillC | ||
PELLEGRINI | ||
RobertC | ||
PELLERIN | ||
DianeC | ||
ÉlizabethC | Naissance en 1834, Québec, Canada | |
GuillaumeC | ||
RitaC | ||
PELLETIER | ||
AdrienC | ||
AlexisC | ||
AlfredC | ||
AnitaC | est décédée décédé | |
AnnickE | ||
ArmandineC | est décédée décédé | |
BarbeC | ||
BenoitE | ||
BenoîtC | ||
CarolC | ||
ChloéE | ||
ChristianeC | ||
ClaireC | Naissance en 1925 | est décédée le 22 mai 2017, L'île Perrot, Québec, Canada |
ClaraP | ||
ClarinaC,P,P | est décédée décédé | |
DeniseC | ||
DominicE | ||
ÉlizabethC | ||
ElzéarC | ||
EvaC | ||
GermaineC | ||
GertrudeC | Naissance en 1918 | est décédée le 6 nov. 2003, Montréal, Québec, Canada |
GhislaineE | Naissance le 27 déc. 1954, Longueuil, Québec, Canada | est décédé le 1 déc. 1956, Longueuil, Québec, Canada |
GuyE | ||
HenrietteC | ||
IdaC | ||
JacquesE | ||
JeanC | ||
JeanE | ||
JeanE | ||
JosaphatC | Naissance le 4 fév. 1908, Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Hyacinthe. Québec, Canada | est décédé le 25 nov. 1970, Saint-Hyacinthe-Le Confesseur. Québec, Canada |
JosephP | ||
Joseph-HenriP | ||
JulietteC | ||
LaurenceC | Naissance le 3 oct. 1922, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada | est décédée le 4 août 2022, St-Charles-Borromée, Québec, Canada |
LucieE | ||
MarcelC | Naissance le 3 oct. 1924, Sainte-Rosalie, Bagot, Québec, Canada | est décédé le 9 juin 1970, Saint-Jean-Vianey, Longueuil, Québec, Canada |
MarcelC | ||
MarieC | ||
Marie-claudeC | ||
Marie-JeanneC | ||
Marie-JoséeE | ||
MichelC | est décédé le 15 juil. 2001 | |
OlivierC | Naissance en 1917 | est décédé le 19 jan. 2014, Ottawa, Ontario, Canada |
RachelC | est décédée le 13 sep. 2003 | |
RitaC | ||
RogerC | ||
RolandC | Naissance en 1922 | est décédé le 17 déc. 2005 |
SergeE | ||
ThérèseC | Naissance en 1923 | est décédée le 20 fév. 1988, Québec, Québec, Canada |
PELOQUIN | ||
NoëlC | ||
PÉLOQUIN | ||
DanielleC | ||
NapoléonC | est décédé le 23 oct. 1946, Fort Frances, Ontario, Canada | |
PELTIER | ||
AlphonseC | ||
Charles-DavidE | ||
MathieuC | ||
PENNINGTON | ||
ErnieC | ||
Jack RC | ||
PENROD | ||
MelvinC | ||
PÉPIN | ||
AlainC | ||
AlbertC | ||
AlfredC | ||
ÉloiC | ||
FélixC | ||
GastonC | ||
LauraC | ||
LouisC | ||
MadeleineC | ||
MarcelC | ||
Marie-LouiseC | ||
NicoleC | ||
PhilomèneC | ||
PÉPIN DIT LACHANCE | ||
GervaisC | ||
Joseph MarieC | ||
MarcellineC,P | ||
MargueriteC | Naissance en 1761 | |
PÉPIN DIT LAFRANCE | ||
FrançoiseC | ||
PEPION | ||
AndrewC | ||
PERDEW | ||
WilliamC | ||
PEREIRA | ||
FiloménaC | ||
PÉRIARD | ||
LiseC | ||
Marie-ReineC | ||
PERIES | ||
SylvainC | ||
PÉRIGNY-RACINE | ||
Louis-GabrielE | ||
PERILLARD | ||
AntoineC | ||
PERKINS | ||
Ray HC | ||
PERNASKI | ||
RobertC | ||
PERRAS | ||
AngéliqueC | ||
Gédéon DC | ||
GillesC |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 16 avr. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com