Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
WACHA | ||
ElizabethC | ||
WADDLE | ||
TonjaC | ||
WADE | ||
KarenC | ||
Ronald WC | ||
Samuel ThomasC | ||
WilliamC | ||
WAGNER | ||
BenjaminC | ||
DeanC | ||
HildaC | ||
LeonardC | ||
WAIDE | ||
Owen DennisC | ||
WAINMAN | ||
TraceyC | ||
WALKER | ||
Agnes LillianE | Naissance le 28 juil. 1894, Franklin, New Hampshire, USA | est décédée le 23 juil. 1898, Franklin, New Hampshire, USA |
BeadfordC | ||
BonnieC | ||
Charles FrederickE | Naissance le 18 oct. 1909, Corinth, New York, USA | est décédé le 13 avr. 1995, Ottawa, Ontario, Canada |
Charles WilliamC | ||
Florence RuthE | Naissance le 27 mai 1896, Franklin, New Hampshire, USA | est décédée le 16 mai 1967, Trois-Rivières, Québec, Canada |
GeraldP | ||
Lillian WC | ||
Marguerite Evelyn (Mugs)E | Naissance le 16 avr. 1908, Corinth, New York, USA | est décédée le 3 jan. 1952, Trois-Rivières, Québec, Canada |
Mary Elizabeth SelenaE | Naissance le 7 avr. 1906, Franklin, New Hampshire, USA | est décédée le 9 nov. 1972, L'Orignal, Ontario, Canada |
Milton C.C | ||
Verna LC | ||
ViolaC | est décédée en 1986, Virginia Beach, Virginia, USA | |
William JestonE | Naissance le 24 juin 1901, Franklin, New Hampshire, USA | est décédé le 25 sep. 1961, Houston, Texas, USA |
WALL | ||
Personne inconnueC | ||
WALLACE | ||
GemC | ||
Raymond BC | Naissance le 8 mars 1916 | est décédé le 20 juin 1989, Fitchburg, Massachusetts, USA |
WALLENSTEIN | ||
HjalmerC | ||
WALLS | ||
BettyC | ||
WALSH | ||
?C | ||
DanielE | ||
Gerald RE | ||
John JC | Naissance le 20 fév. 1898, Rhode Island, USA | est décédé le 17 fév. 1982, Concord, Massachusetts, USA |
JuneC | ||
Kenneth SE | ||
Marie-AnneC | ||
Patricia ME | ||
Patrick CP | Naissance le 10 avr. 1862, Prince Edward Island, Canada | est décédé le 16 jan. 1941, Cranston, providence, Rhode Island, Canada |
Patrick CarlE | Naissance le 16 fév. 1933, Salem, Rockingham, New Hampshire, USA | est décédé le 8 mars 1987, Ayer, Massachusetts, USA |
Timothy JE | ||
WALTON | ||
GeorgesC | ||
Mary ChristineC | ||
WARD | ||
Algie BradfoedP | ||
Mary ElizabethC | ||
Raymond RC | ||
WARNER | ||
SharonC | ||
WARNOCK | ||
ÉlizabethC | ||
WARREN | ||
Eva JewelC | ||
WASSER | ||
RichardC | ||
WATERS | ||
JackE | ||
NancyE | ||
PamelaE | ||
PatriciaE | ||
PeggyE | ||
Robert FrederickC | ||
WATIER | ||
DeniseC | ||
WATKINS | ||
MelvinC | ||
WATSON | ||
BeulaC | ||
DonaldC | ||
MariaC | ||
WAYLAND | ||
AllenC | ||
WEBBER | ||
Personne inconnueC | ||
WEBSTER | ||
ChariC | ||
Marie-AnneC | ||
WEEDEN | ||
Jean HelenC | ||
Jean HelenC | ||
WEIDERHOLD | ||
HelenC | ||
WEIR | ||
Cameron FrederickC | ||
WEISS | ||
EarnestineC | ||
WELLINGTON | ||
WayneC | ||
WELLS | ||
JayC | ||
Jennifer LeeC | ||
MarkC | ||
Merisha AnnC | ||
ThomasC | ||
WELSH | ||
RobertC | Naissance le 23 juil. 1912, Norwich, Connecticut, USA | est décédé le 20 jan. 1997, Windham, Connecticut, USA |
WENDRAM | ||
LindaC | ||
WENDY | ||
DianeC | ||
WENTZEL | ||
Albert FrederickE | ||
Albert LewisE | ||
Angela RenéeE | ||
Frances Lee AnnE | ||
JerryE | Naissance After/après 1928 | est décédé en jan. 1985, Houston, Texas, USA |
LarryE | ||
Wanda Lee "Sissy"E | ||
WoodrowE | ||
WENTZEL-RACINE | ||
EzraE | Naissance le 5 août 1918, Posey, Indiana, USA | est décédé le 19 sep. 1960, Vanderburgh, Indiana, USA |
WERBROUK | ||
FrançoisC | ||
WERK | ||
Anne MarieC | ||
Joanie KatnleenC | ||
WESTGATE | ||
Harold DC | ||
WHEELER | ||
John WC | ||
LouisC | est décédé inconnue | |
WHEELOCK | ||
EdwinC | ||
WHELAN | ||
Edward OliverP | ||
SarahC | ||
WHIPP | ||
Mary FrancisC | ||
WHITE | ||
BarbaraC | ||
Léonora MaryC | ||
Maureen TC | ||
WHITEHOUSE | ||
Ernest J.C | ||
WHITEMAN | ||
Dollie EvelynC | ||
WHITMAN | ||
AgnesC | ||
WHITNEY | ||
George AlbertC | ||
WHITTLE | ||
Madeline GertrudeC | ||
WHITTON | ||
JohanneC | ||
WHITWELL | ||
Catherine CarolineC | est décédée le 5 avr. 2015, Welland, Ontario, Canada | |
WICKENS | ||
BrentC | ||
EmmaE | ||
HannahE | ||
WILCOX | ||
Margaret LouiseC | ||
WILK | ||
Ann LorraineC | ||
WILKINS | ||
Mabel EC | ||
WILKINSON | ||
BlairC | ||
WILLAS | ||
BerniceC | ||
WILLIAM | ||
CurbieC | ||
WILLIAMS | ||
JuliaC | Naissance en 1911 | est décédée le 6 jan. 1977, Saint-Bruno, Québec, Canada |
LaureC | ||
Madalyn ElizabethC | ||
Rachel LouiseC | ||
RuthC | ||
WILLIAMSON | ||
FrederickC | ||
WILLY | ||
RoyC | ||
WILSEY | ||
Mellisa DawnC | ||
WILSON | ||
Bonnie ClaraC | ||
DelbertC | ||
Gordon LennisC | ||
MichaelC | ||
Ruby MargueriteC | est décédée en juin 1973, Powell River, British Columbie, Canada | |
TheronC | ||
Verlaine IrisC | ||
WINKEL | ||
George MC | ||
WINKLEMAN | ||
PeggyC | ||
WINKS | ||
BettyC | ||
WINNER | ||
LindaC | ||
WINNETTE | ||
AmandaC | ||
WINTER | ||
Beth EllenC | ||
WIPPERT | ||
AloysiusC | ||
GeorgesC | ||
VerlinE | Naissance en 1936 | est décédé le 7 déc. 2014, Browning, Montana, USA |
WIRTALA | ||
AliceC | ||
WITHAM | ||
ThomasC | ||
WITTMAN | ||
George HC | ||
WOJICK | ||
FrancesC | ||
WOJT | ||
Pamela MarieC | ||
WOLDENGA | ||
Dorit HC | ||
WOLFE | ||
EvangélineC | est décédée décédé | |
NellieP | ||
TomC | ||
WOLFGRAM | ||
Gilbert AC | ||
WONSEY | ||
MarjoryC | ||
WOOD | ||
MaryC | ||
WOODBURY | ||
?C | ||
WOODMAN | ||
Danny EricE | ||
Ronald RussellC | ||
WOODS | ||
CharlesC | ||
Debby LynnC | ||
JammiC | ||
WORTHEN | ||
William-WC | ||
WREN | ||
AlbertaC | ||
WRIGHT | ||
Fred HC | ||
WURZER | ||
LindaC | ||
WYLEY | ||
HerbertC |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 16 avr. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com