Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
SIMARD | ||
ArmandC | est décédé décédé | |
ArthémiseC | ||
ArthurC | ||
AugustinC | ||
BriandC | Naissance en 1928 | est décédé le 15 sep. 2013, La Baie, Québec, Canada |
CarolE | est décédé décédé | |
CatherineC | ||
Claire-HélèneC | ||
ClaudeC | ||
DenisC | ||
DolorèsC | ||
DorothéeC | Naissance en 1727 | est décédée le 25 jan. 1747 |
DorothéeC | ||
ÉlisabethC | ||
ÉliseC | ||
EstherC,P | ||
ÉtienneC | ||
FélicitéC | ||
FerdinandC | ||
FlavieC,P,P | ||
FranceC | ||
FrancineC | ||
FrançoisC | ||
FrançoisP | ||
GaétanE | ||
GaétanC | ||
GinetteE | ||
GuylaineC | ||
HervéC | ||
HoraceC | ||
IsraëlC | ||
JacintheC | ||
JeanC | ||
Jean-BaptisteC | ||
Jean-BaptisteP | ||
Jean-FrançoisC | ||
Jean-GuyC | ||
Jean-LouisC | ||
Jeanne d'ArcC | est décédée le 18 mars 1987 | |
JérômeC | ||
JohanneC | ||
JosephteC | ||
LaumonierC | ||
Léonie LéontineC | est décédée décédé | |
LietteC | ||
LineC | ||
LisetteE | ||
LouisC | ||
LouiseC | ||
LouiseC | ||
LouisonC | ||
Louis-PhillippeC | ||
LuceC | ||
LucienneC | ||
LudgerP | ||
Marie GenevièveC | Naissance en 1744 | est décédée le 14 mars 1772 |
Marie-Agnès-VictoireC,P | inh. le 19 avr. 1813, Sainte-Ferréol-les-Neiges, Québec, Canada | |
Marie-AnneC | Naissance en 1754 | est décédée After/après 1790 |
Marie-GenevièveC | ||
Marie-JoséphineC | ||
MarioC | ||
MathiasC | ||
MauriceC,C | est décédé av. juin 2000 | |
MélanieC | ||
MichelC | ||
OlivineC | ||
Paul-ÉmileC | ||
PaulineC | ||
PierreC | ||
PierretteC | ||
PierretteC | ||
RachelE | ||
RichardE | ||
RolandC | ||
RolandC | ||
RoméoC | ||
RosalieC | ||
Rose-HélèneC | ||
SarahC | ||
SuzieC | ||
UrbainC | est décédé décédé | |
SIMARD DIT LOMBRETTE | ||
NoëlC | Naissance en 1637 | est décédé le 24 juil. 1715, Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Québec, Canada |
SIMARD-OUELLETTE | ||
AmélieC | ||
SIMMONS | ||
MadeleineC | ||
SIMON | ||
CaroleC | ||
SIMONEAU | ||
IdaC | ||
JosephC | ||
RolandC | ||
SIMONEN | ||
IreneC | ||
SIMPKIN | ||
ElizabethC | ||
SIMPSON | ||
Gertrude KathrynC | ||
PaulC | ||
SINCENNES | ||
DavidC | ||
Jean-NoëlC | ||
SINCLAIR | ||
Richard LéoC | ||
SINKIEWICH | ||
MarilynC | ||
SINNOT | ||
Personne inconnueC | ||
SIPPLE | ||
WilliamC | ||
SIROIS | ||
AnaïsC | ||
CamilleC | ||
MartineC | ||
PaulineC | ||
PaulineC | ||
SISK | ||
Mary JaneC | ||
SIU | ||
Hazel ElliottC | ||
SKEHILL | ||
ThomasC | est décédé le 14 fév. 2000, Montréal, Québec, Canada | |
SKOGSBERTH | ||
Virgil LC | ||
SLAPCOTT | ||
WendyC | ||
SLAPCOTT-RACINE | ||
CarolannE | ||
JadeE | ||
SLATER | ||
Edgar RaymondC | ||
SLOMA | ||
MikeC | ||
SMALLEY | ||
Edith VictaC | ||
SMIT | ||
Diane ElaineC | ||
SMITH | ||
Achsah MarionC | ||
CarolC | ||
ChristopherC | ||
Don OwenC | ||
Donna ME | ||
EdwardC | ||
Evelyne ElizabethC | Naissance en 1923 | est décédée le 28 juin 2014 |
FloydC | ||
HarryP,P | est décédé décédé | |
IreneC | Naissance le 5 oct. 1931 | est décédée le 8 fév. 2000, Norwich, Connecticut, USA |
Jerrold DC | ||
JosephC | ||
Leroy DanielC | ||
LochlanC | ||
MarieP | ||
MaryP | ||
Milton RussellC | ||
Richard CE | ||
Richard KevinC | ||
SusanC,C | Naissance en 1950 | est décédée décédé |
Thomas DE | ||
Thomas SC | ||
Willa AnnC | ||
William HerbertC | ||
SMITH-BERGEN | ||
NancyC | ||
SMOTHERS | ||
OnaP | ||
SMOTT | ||
M.C | ||
SNYDER | ||
Deborah AnnC | ||
Donald LC | ||
SODONI | ||
David LeroyC | ||
SOLAND | ||
DeleineC | ||
SOLIGNY | ||
ÉlieP | ||
SOMMER | ||
FranklinC | ||
SOMONS | ||
Charles CC | ||
SONIA | ||
Personne inconnueC | ||
SOREL | ||
BéatriceC | ||
DieudonnéP | ||
SOUCY | ||
AlfredC | ||
DianeC | ||
FrançoisC | ||
FrédérickE | ||
GeorgesC | ||
GuylaineC | ||
Jean-ClaudeC | ||
Jean-GuyC | ||
JérémieE | ||
JocelyneC | ||
LéoC | ||
LouiseC | ||
ManuelleE | ||
OlivierC | ||
OvilaC | est décédé décédé | |
SOUFFRONT | ||
AliceP | ||
SOULIÈRES | ||
JanvierP | ||
MathildeC | ||
SOULIGNY | ||
SimoneC | Naissance le 10 sep. 1922, Saint-Bernardin, Québec, Canada | est décédée le 30 jan. 2014, Casselman, Ontario, Canada |
SOUTHWORK | ||
ElizaP | ||
SOUTHWORTH | ||
George WC | Naissance env 1855, Vermont, USA | |
WilliamP | ||
SPAIN | ||
Agnes MaryC | ||
François JosephC | ||
SPANISH | ||
Evelyn MarieC | ||
William JP | ||
SPEARIN | ||
Williard LC | ||
SPEER | ||
Personne inconnueC | ||
SPÉNARD | ||
Marie-LaureC | ||
MédéricP | ||
SPERLING | ||
MarkC | ||
SPLINTER | ||
EricE | ||
MikeC | ||
NatashaE | ||
SPLITSTOESSER | ||
ClarenceC | ||
SPOSINI | ||
Frédérick LéoC | ||
SPRAGGINS | ||
BillyC | ||
SPRANO | ||
Joseph EdwardC | ||
SPRING | ||
Helen EvelynC | ||
SPROUL | ||
Gilbert BC | ||
ST HILAIRE | ||
GillesC | ||
ST PIERRE | ||
Russell GC | ||
STAFFORD | ||
FrankC | ||
Maud EC | ||
STAGLINO | ||
Michael JosephC | ||
STAIGER | ||
Thomas DrC | ||
ST-AMAND | ||
Marie-PauleP | Naissance en 1920 | est décédée le 5 mars 2013, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada |
ST-AMANT | ||
Rose-AiméeC | est décédée décédé | |
StéphaneC | ||
ST-AMOUR | ||
Shelly-AnneE | ||
STANKWITZ | ||
CherylC | ||
STANLEY | ||
Judy AnnC | ||
Sandra KC | ||
ST-ARNEAULT | ||
Jean-CharlesC | ||
STARNES | ||
GéraldP | ||
IreneC | ||
STARNS | ||
Joe EC | ||
STASZ | ||
Joseph MichaelC | ||
ST-CLAIR | ||
MarleneC | ||
ST-CYR | ||
DonatC | ||
RoseC | ||
ST-DENIS | ||
IrénéeC | ||
JoséphineC | ||
PierreP | ||
RogerC | ||
RoseP | ||
STEEDE | ||
Hazel IreneC | est décédée décédé | |
STEENBERGEN | ||
JohnC | ||
STEGLIZTHA | ||
Marie AnnC | ||
STEPHENS | ||
RobertC | ||
STEPHENSON | ||
KethaP | ||
STEVEN | ||
Personne inconnueC | ||
STEVENS | ||
LaurieC | ||
STEVENSON | ||
JeanC | ||
STEWART | ||
Agnes HC | ||
Billy-JosC | ||
ST-GELAIS | ||
ÉmileC | ||
GuyC | ||
JacquelineC,E | ||
YvanC | ||
ST-GEORGES | ||
JosephC | ||
LaurenceP | ||
ST-GERMAIN | ||
ManonC | ||
ST-HILAIRE | ||
AnitaC | est décédée décédé | |
ArmandC | est décédé av. sep. 1998 | |
ClaireC | Naissance en 1936 | est décédée le 29 juil. 2023, St-Augustin, Portneuf, Québec, Canada |
LouiseC | ||
Marie CélinaC | ||
Marie-AnneP | ||
ThérèseC | ||
VincentC | ||
STILES | ||
Ruth VeronicaC | ||
ST-JACQUES | ||
OzélinaC | ||
RichardC | ||
ST-JEAN | ||
AlexandreE | ||
ArmandC | ||
CélineP | ||
CélineC | ||
FrançoisC | ||
François-XavierC | ||
GillesC | ||
GuyC | ||
HughesP | ||
J. AlbertC | ||
MargueriteP | Naissance en 1901 | est décédée le 17 avr. 1983, Québec, Québec, Canada |
Marie-LouiseC | ||
MurrayC | ||
ST-JEAN DIT GUÉRIN | ||
AlmaC | ||
ST-JEAN DIT LEPERCHE | ||
Marie-LouiseC | ||
ST-LAURENT | ||
AlainC | ||
AntoinetteP | ||
DeniseC | Naissance en 1935 | est décédée le 11 déc. 2018, Québec, Québec, Canada |
DianeC | ||
MadeleineC | ||
RitaC | ||
RodolpheC | ||
ST-LOUIS | ||
AlfredP | ||
CatalinaC | ||
CécileC,P | ||
JosephC | ||
LyneC | ||
Paul-ÉmileP | ||
TreffléC | ||
ST-MARTIN | ||
ChantalC | ||
Mary JaneC | ||
RémiC | ||
STOBBE | ||
Agnes BC | ||
STOCKDALE | ||
Mary AnnC | ||
STOKES | ||
Gertrude MC | est décédée décédé | |
STOLBERG | ||
Robert PatrickC | ||
STONE | ||
ClarenceC | ||
MinnieC | ||
SandraC | ||
ST-ONGE | ||
AudreyE | ||
AurèleC | ||
Bruno RéalE | ||
DominicC | ||
LaurenceE | ||
Linda Marie HeleneE | ||
LucienneP | ||
MaïlieE | ||
MargueriteC | Naissance en 1925 | est décédée le 6 juin 2019, Montréal, Québec, Québec |
PierreC | ||
RéalC | ||
Roch Joseph PhilippeE | ||
RoseC | ||
ST-PIERRE | ||
AdrienC | est décédé décédé | |
AnnieC | ||
AntoinetteC,P | est décédée décédé | |
DoréaC | ||
JacquesC | ||
JeanC | est décédé décédé | |
Jean-BaptisteC | ||
LaurentC | Naissance en 1929 | est décédé le 17 nov. 2014, Granby, Québec, Canada |
Marie-JeanneC | est décédée av. 1993 | |
PierreC | ||
RichardE | ||
TanyaE | ||
ST-PIERRE DIT LAGACÉ | ||
HélèneC,P | Naissance en 1864, Casselman, Ontario, Canada | est décédée décédé |
PaulP | ||
STRACHAN | ||
GeorgesP | ||
SherryC | ||
STRANGE | ||
DonnaC | ||
KelleyC | ||
STRAW | ||
A EarlineC | ||
STRICKLAND | ||
Cynthia LynnC | ||
STROHMEYER | ||
Clara VeronicaC | ||
STROUT | ||
AmadaE | ||
AmeyE | ||
AmeyE | ||
RobertC | ||
RyanE | ||
STUSHNOFF | ||
George GeraldC | ||
STYS | ||
RichardC | ||
ST-YVES | ||
HormidasC | ||
SUE | ||
Personne inconnueC | ||
SUESS | ||
Lawrence ThomasC | ||
SULLIVAN | ||
Personne inconnueC | ||
Scott BirketC | ||
SUMMER | ||
Leonard SC | ||
SUNDEN | ||
Patrick BC | ||
SUOJA | ||
ToivoC | ||
SURETTE | ||
RobertC | ||
SURFASS | ||
Kathy LynnC | ||
SURPRENANT | ||
DamaseC | ||
Jean-BaptisteC | ||
SergeC | ||
SUTHERLAND | ||
RaymondC | ||
SUZANNE | ||
Personne inconnueC | ||
SWALLERS | ||
Barbara AC | ||
SWANSON | ||
CarlC | ||
Howard EC | ||
SWEENEY | ||
PatriciaC | ||
RuthC | est décédée décédé | |
SWERDFEGER | ||
RonaldC | ||
SWISHEN | ||
EdwinC | ||
SYLVAIN | ||
BertrandC | ||
NatashaC | ||
SylvieC | ||
SYLVESTRE | ||
AnnaC | ||
CélineC | ||
JosephC | ||
LéopoldC | ||
MarieP | ||
PaulC | ||
RaoulC | ||
Rose-DélimaP | ||
SYLVESTRIN | ||
ÉmmanuelleC | ||
SYPER | ||
VeronicaC | est décédée le 5 jan. 2011, Stafford Springs, Connecticut, USA | |
SYVERSON | ||
AnitaC |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 16 avr. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com