Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
SIMARD | ||
Paul-ÉmileC | ||
PaulineC | ||
PierreC | ||
PierretteC | ||
PierretteC | ||
RolandC | ||
RolandC | ||
RoméoC | ||
RosalieC | ||
Rose-HélèneC | ||
SarahC | ||
SuzieC | ||
UrbainC | est décédé Décédé | |
SIMARD DIT LOMBRETTE | ||
NoëlC | Naissance en 1637 | est décédé le 24 Juil. 1715 |
SIMARD-OUELLETTE | ||
AmélieC | ||
SIMON | ||
CaroleC | ||
SIMONEAU | ||
IdaC | ||
JosephC | ||
RolandC | ||
SIMONEN | ||
IreneC | ||
SIMPSON | ||
Gertrude KathrynC | ||
PaulC | ||
SINCENNES | ||
DavidC | ||
Jean-NoëlC | ||
SINCLAIR | ||
Richard LéoC | ||
SINNOT | ||
Personne inconnueC | ||
SIPPLE | ||
WilliamC | ||
SIROIS | ||
AnaïsC | ||
CamilleC | ||
PaulineC | ||
SISK | ||
Mary JaneC | ||
SKEHILL | ||
ThomasC | est décédé le 14 Fév. 2000 | |
SKOGSBERG | ||
JosephC | ||
SLAPCOTT | ||
WendyC | ||
SLAPCOTT-RACINE | ||
CarolannE | ||
JadeE | ||
SLATER | ||
Edgar RaymondC | ||
SLOMA | ||
MikeC | ||
SMIT | ||
Diane ElaineC | ||
SMITH | ||
Achsah MarionC | ||
CarolC | ||
ChristopherC | ||
Don OwenC | ||
Donna ME | ||
EdwardC | ||
FloydC | ||
HarryP,P | est décédé Décédé | |
IreneC | Naissance le 5 Oct. 1931 | est décédée le 8 Fév. 2000 |
Jerrold DC | ||
JosephC | ||
Leroy DanielC | ||
LochlanC | ||
MarieP | ||
MaryP | ||
Milton RussellC | ||
Richard CE | ||
Richard KevinC | ||
SusanC,C | ||
Thomas DE | ||
Thomas SC | ||
Willa AnnC | ||
William HerbertC | ||
SMITH-BERGEN | ||
NancyC | ||
SMOTHERS | ||
OnaP | ||
SMOTT | ||
M.C | ||
SNYDER | ||
Deborah AnnC | ||
Donald LC | ||
SODONI | ||
David LeroyC | ||
SOLAND | ||
DeleineC | ||
SOLIGNY | ||
ÉlieP | ||
SOMMER | ||
FranklinC | ||
SOMONS | ||
Charles CC | ||
SONIA | ||
Personne inconnueC | ||
SOREL | ||
BéatriceC | ||
DieudonnéP | ||
SOUCY | ||
AlfredC | ||
DianeC | ||
FrançoisC | ||
FrédérickE | ||
GeorgesC | ||
GuylaineC | ||
Jean-ClaudeC | ||
Jean-GuyC | ||
JérémieE | ||
JocelyneC | ||
LéoC | ||
LouiseC | ||
ManuelleE | ||
OlivierC | ||
OvilaC | est décédé Décédé | |
SOUFFRONT | ||
AliceP | ||
SOULIÈRES | ||
JanvierP | ||
MathildeC | ||
SOULIGNY | ||
SimoneC | Naissance le 10 Sep. 1922 | est décédée le 30 Jan. 2014 |
SOUTHWORK | ||
ElizaP | ||
SOUTHWORTH | ||
George WC | Naissance Env 1855 | |
WilliamP | ||
SPAIN | ||
Agnes MaryC | ||
François JosephC | ||
SPÉNARD | ||
Marie-LaureC | ||
MédéricP | ||
SPERLING | ||
MarkC | ||
SPLINTER | ||
EricE | ||
MikeC | ||
NatashaE | ||
SPLITSTOESSER | ||
ClarenceC | ||
SPOSINI | ||
Frédérick LéoC | ||
SPRAGGINS | ||
BillyC | ||
SPRING | ||
Helen EvelynC | ||
SPROUL | ||
Gilbert BC | ||
ST HILAIRE | ||
GillesC | ||
ST PIERRE | ||
Russell GC | ||
STAFFORD | ||
FrankC | ||
STAGLINO | ||
Michael JosephC | ||
STAIGER | ||
Thomas DrC | ||
STALKER | ||
DouglasC | ||
ST-AMAND | ||
Marie-PauleP | Naissance en 1920 | est décédée le 5 Mars 2013 |
ST-AMANT | ||
Rose-AiméeC | est décédée Décédé | |
ST-AMOUR | ||
Shelly-AnneE | ||
STANFIELD | ||
DonaldC | ||
STANKWITZ | ||
CherylC | ||
STANLEY | ||
Judy AnnC | ||
Sandra KC | ||
ST-ARNEAULT | ||
Jean-CharlesC | ||
STARNES | ||
GéraldP | ||
IreneC | ||
STARNS | ||
Joe EC | ||
ST-CLAIR | ||
MarleneC | ||
ST-CYR | ||
DonatC | ||
RoseC | ||
ST-DENIS | ||
IrénéeC | ||
JoséphineC | ||
PierreP | ||
RogerC | ||
RoseP | ||
STEEDE | ||
Hazel IreneC | est décédée Décédé | |
STEENBERGEN | ||
JohnC | ||
STEGLIZTHA | ||
Marie AnnC | ||
STEPHENS | ||
RobertC | ||
STEPHENSON | ||
KethaP | ||
STERLING | ||
Warren ElliottC | ||
STEVEN | ||
Personne inconnueC | ||
STEVENS | ||
LaurieC | ||
STEVENSON | ||
JeanC | ||
STEWART | ||
Agnes HC | ||
Billy-JosC | ||
ST-GELAIS | ||
ÉmileC | ||
GuyC | ||
ST-GEORGES | ||
LaurenceP | ||
ST-GERMAIN | ||
ManonC | ||
ST-HILAIRE | ||
ArmandC | est décédé Av. Sep. 1998 | |
ClaireC | ||
LouiseC | ||
Marie CélinaC | ||
Marie-AnneP | ||
ThérèseC | ||
STILES | ||
Ruth VeronicaC | ||
ST-JACQUES | ||
LaurentC | ||
OzélinaC | ||
RichardC | ||
ST-JEAN | ||
AlexandreE | ||
ArmandC | ||
CélineP | ||
CélineC | ||
FrançoisC | ||
François-XavierC | ||
GillesC | ||
GuyC | ||
HughesP | ||
J. AlbertC | ||
MargueriteP | Naissance en 1901 | est décédée le 17 Avr. 1983 |
Marie-LouiseC | ||
MurrayC | ||
ST-JEAN DIT GUÉRIN | ||
AlmaC | ||
ST-JEAN DIT LEPERCHE | ||
Marie-LouiseC | ||
ST-LAURENT | ||
AlainC | ||
AntoinetteP | ||
DianeC | ||
MadeleineC | ||
RitaC | ||
RodolpheC | ||
ST-LOUIS | ||
AlfredP | ||
CatalinaC | ||
CécileC,P | ||
JosephC | ||
LyneC | ||
Paul-ÉmileP | ||
TreffléC | ||
ST-MARTIN | ||
ChantalC | ||
Mary JaneC | ||
RémiC | ||
STOBBE | ||
Agnes BC | ||
STOCKDALE | ||
Mary AnnC | ||
STOKES | ||
Gertrude MC | ||
STOLBERG | ||
Robert PatrickC | ||
STOLLINGS | ||
ThomasC | ||
STONE | ||
ClarenceC | ||
MinnieC | ||
SandraC | ||
ST-ONGE | ||
AudreyE | ||
AurèleC | ||
Bruno RéalE | ||
DominicC | ||
LaurenceE | ||
Linda Marie HeleneE | ||
LucienneP | ||
MaïlieE | ||
MargueriteC | ||
MauriceC | ||
PierreC | ||
RéalC | ||
Roch Joseph PhilippeE | ||
RoseC | ||
ST-PIERRE | ||
AdrienC | est décédé Décédé | |
AnitaC | ||
AnnieC | ||
AntoinetteC,P | est décédée Décédé | |
DoréaC | ||
JacquesC | ||
Jean-BaptisteC | ||
LaurentC | Naissance en 1929 | est décédé le 17 Nov. 2014 |
Marie-JeanneC | est décédée Av. 1993 | |
PierreC | ||
RichardE | ||
TanyaE | ||
ST-PIERRE DIT LAGACÉ | ||
HélèneC,P | Naissance en 1864 | est décédée Décédé |
PaulP | ||
STRACHAN | ||
GeorgesP | ||
SherryC | ||
STRANGE | ||
DonnaC | ||
KelleyC | ||
STRAW | ||
A EarlineC | ||
STRICKLAND | ||
Cynthia LynnC | ||
STROHMEYER | ||
Clara VeronicaC | ||
STUSHNOFF | ||
George GeraldC | ||
STYS | ||
RichardC | ||
ST-YVES | ||
HormidasC | ||
SUE | ||
Personne inconnueC | ||
SUESS | ||
Lawrence ThomasC | ||
SUI | ||
Hazel ElliottC | ||
SULLIVAN | ||
Scott BirketC | ||
SUNDEN | ||
Patrick BC | ||
SUOJA | ||
ToivoC | ||
SURETTE | ||
RobertC | ||
SURFASS | ||
Kathy LynnC | ||
SURPRENANT | ||
DamaseC | ||
Jean-BaptisteC | ||
SergeC | ||
SUTHERLAND | ||
RaymondC | ||
SUZANNE | ||
Personne inconnueC | ||
SWALLERS | ||
Barbara AC | ||
SWANSON | ||
CarlC | ||
Howard EC | ||
SWEENEY | ||
PatriciaC | ||
RuthC | est décédée Décédé | |
SWERDFEGER | ||
RonaldC | ||
SWISHEN | ||
EdwinC | ||
SYLVAIN | ||
BertrandC | ||
SylvieC | ||
SYLVESTRE | ||
AnnaC | ||
CélineC | ||
JosephC | ||
LéopoldC | ||
MarieP | ||
PaulC | ||
RaoulC | ||
Rose-DélimaP | ||
SYLVESTRIN | ||
ÉmmanuelleC | ||
SYPER | ||
VeronicaC | ||
SYVERSON | ||
AnitaC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 1 Oct. 2024 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com