Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
KAATZ | ||
ElsieC | ||
KABANAKU | ||
Tadeus Junior Julius BagonzaC | ||
KABUYA | ||
Alexandre MukadiC | ||
KACHEL | ||
Everett LC | ||
KAJDASZ | ||
Walter SrC | ||
KALBACH | ||
LeslieC | ||
KALCICK | ||
JoanC | ||
KAMBA | ||
Inconnu-UnknownC | ||
KeithC | ||
KAMBOUROFF | ||
ErnestineP | ||
MarinP | ||
SuzanneC | ||
KAMEN | ||
PatC | ||
KANA DJEULEFACK | ||
JosephC | ||
Julie RacineE | ||
KANGAS | ||
Barbara AnnC | ||
KANTOR | ||
RosalieC | ||
KAOUHACK | ||
Personne inconnueC | ||
KASZUBA | ||
MikeC | ||
KATZ | ||
JasonC | ||
KAUFFMAN | ||
AnnetteC | ||
KAYE | ||
Ione EC | ||
KEAN | ||
GertrudeC | ||
KEARNS | ||
JohnC | ||
KEDNE | ||
JamesC | ||
KEELER | ||
MargaretC | ||
KEHOE | ||
CatherineC | ||
KEIS | ||
RitaC | ||
KELLEY | ||
Berth SamanthaC | ||
KELLY | ||
AnnieC | ||
Evelyn LucindaC | ||
LeoC | ||
MarieC | ||
MaryC | ||
Mary AnnC | ||
MoniqueC | ||
KEMENER-LAFLAMME | ||
Jean-BaptisteC | ||
KENDIG | ||
KimberlyC | ||
KENNEDY | ||
Personne inconnueC | ||
FrankC | ||
MarieC | ||
Maurice VivienC | ||
VivianneC | ||
KENNY | ||
Marjorie LouiseC | ||
KENT | ||
Floyd EdmondC | ||
KÉROUACK | ||
GabrielC | ||
KIESLER | ||
RomonaC | ||
KIND | ||
Mary ClaraC | Naissance le 23 Jan. 1917 | est décédée le 7 Oct. 1994 |
KING | ||
Erin RuthC | ||
LeRoyC | ||
Lizzie JC | ||
Mary SC | ||
RichardC | ||
KINGLEY | ||
EvelineC | ||
KINGSBERRY | ||
LéonidasC | ||
KINGSBURY | ||
ArthurC | ||
GérardE | ||
GérardC | ||
HoraceC | ||
LucienE | ||
MichelineE | ||
MoniqueE | ||
KIPLIN | ||
DollyC | ||
KIRK | ||
RichardC | ||
KIROUAC | ||
Fernand AC | ||
Marie-AnnaC | ||
Marie-LouiseC | ||
YvesC | ||
KITCH | ||
DavidC | ||
KLEEMAN | ||
DeborahC | ||
KLEIN | ||
PhilomèneC | ||
KLUKE | ||
ElaineC | est décédée Décédé | |
HenryC | ||
KLUNE | ||
HélèneC | est décédée Décédé | |
KLYSZEIKA | ||
WilliamC | ||
KNEELAND | ||
Edith EC | ||
KNIGHT | ||
JohnC | ||
KNUDSVIG | ||
TroyC | ||
KOCH | ||
RobertC | ||
KOENIG | ||
YvonneC | ||
KOESTNER | ||
EdnaC | ||
KOK | ||
WalterC | ||
KOLLMAN | ||
Bertha AC | ||
KONCINSKY | ||
EdouardC | ||
KONCLER | ||
Victoria LynnC | ||
KOOP | ||
James RobertC | ||
KORPI | ||
NancyC | ||
KOSS | ||
Personne inconnueC | ||
KOUNTA | ||
AnastasieP | ||
KOWALSKI | ||
GarryC | ||
LynetteC | ||
WalterC | ||
KOZEL | ||
Vincent AC | ||
KRAGIEL | ||
HenryC | ||
KRAMER | ||
Elein SelmaC | ||
JohnC | ||
KRANK | ||
TeddC | ||
KRIEGER | ||
Veronica BerniceC | ||
KROMP | ||
Bronislas BarneyC | ||
KUCHARSKI | ||
AnnieE | ||
BrunoC | ||
ÉricE | ||
KUEDNOB | ||
AnghanaC | ||
KUMAR | ||
BredynE | ||
GraceE | ||
JilianE | ||
TonyC | ||
TravisE | ||
TylerE | ||
KUNZ | ||
Norbert JohnC | ||
KURIEN | ||
Susan AnnC | ||
KUSIAK | ||
AliceC | ||
KUTA | ||
Janet-AnnC | ||
KUTAGA | ||
Gloria FrancesC | ||
KWIN | ||
TinaC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 1 Oct. 2024 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com