Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
RACINE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance en Oct. 1738 | inh. le 18 Août 1823 |
FrançoisE | Naissance en Déc. 1685 | est décédé le 18 Déc. 1740 |
FrançoisE | Naissance le 9 Juin 1720 | inh. le 10 Juin 1720 |
FrançoisE | Naissance le 31 Juil. 1742 | est décédé le 4 Août 1742 |
FrançoisE | Naissance en Fév. 1713 | est décédé le 1 Nov. 1773 |
FrançoisE | Naissance le 22 Juil. 1649 | est décédé le 26 Fév. 1714 |
FrançoisE | Naissance le 26 Août 1763 | est décédé le 19 Juin 1835 |
FrançoisE | Naissance en 1794 | est décédé le 12 Nov. 1839 |
FrançoisE | Naissance en Juin 1796 | inh. le 11 Juil. 1876 |
FrançoisE | Naissance le 14 Juil. 1793 | est décédé le 24 Mars 1860 |
FrançoisE | Naissance le 8 Juin 1797 | est décédé le 26 Juil. 1797 |
FrançoisE | Naissance le 25 Juin 1798 | est décédé le 25 Oct. 1798 |
FrançoisE | Naissance le 18 Fév. 1835 | est décédé le 21 Mai 1850 |
FrançoisE | Naissance le 6 Mai 1811 | est décédé le 15 Nov. 1825 |
FrançoisE | Naissance le 3 Jan. 1811 | est décédé le 27 Mai 1813 |
FrançoisE | Naissance le 10 Juil. 1820 | |
FrançoisE | Naissance en 1850 | |
FrançoisE | Naissance en Mai 1818 | inh. le 5 Nov. 1844 |
FrançoisE | Naissance le 17 Oct. 1877 | |
FrançoisE | Naissance en Oct. 1884 | inh. le 19 Oct. 1884 |
FrançoisE | Naissance le 13 Mars 1843 | |
FrançoisE | Naissance le 15 Fév. 1854 | est décédé le 28 Avr. 1854 |
FrançoisE | Naissance le 29 Juin 1860 | est décédé le 3 Fév. 1861 |
FrançoisE | Naissance le 21 Mai 1854 | est décédé le 1 Juil. 1854 |
FrançoisE | Naissance le 29 Juin 1884 | est décédé le 19 Sep. 1884 |
FrançoisE | Naissance le 29 Juil. 1913 | est décédé le 7 Oct. 1932 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 27 Jan. 1954 | est décédé le 4 Sep. 1989 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 23 Mars 1846 | est décédé le 26 Mars 1846 |
FrançoisE | Naissance le 17 Mars 1814 | |
FrançoisE | Naissance le 11 Mars 1850 | est décédé le 26 Déc. 1930 |
FrançoisE | Naissance le 16 Jan. 1881 | est décédé le 17 Mai 1881 |
FrançoisE | Naissance en Juil. 1919 | est décédé le 19 Août 1919 |
FrançoisE | Naissance Après 1931 | inh. le 12 Mars 1981 |
FrançoisE | Naissance le 7 Fév. 1735 | est décédé le 2 Mars 1754 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance en Déc. 1767 | inh. le 25 Avr. 1844 |
FrançoisE | Naissance le 31 Déc. 1886 | est décédé le 27 Déc. 1966 |
FrançoisE | Naissance en Juil. 1794 | inh. le 10 Oct. 1794 |
FrançoisE | Naissance en Fév. 1799 | inh. le 1 Avr. 1799 |
FrançoisE | Naissance en Déc. 1810 | inh. le 3 Juin 1873 |
FrançoisE | Naissance en Sep. 1863 | inh. le 15 Déc. 1879 |
FrançoisE | Naissance le 5 Avr. 1922 | est décédé le 2 Oct. 1922 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 12 Jan. 1848 | est décédé le 13 Déc. 1897 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 21 Juin 1914 | est décédé le 24 Juil. 1995 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance en 1958 | est décédé le 17 Juil. 1976 |
FrançoisE | Naissance le 23 Juil. 1911 | est décédé le 10 Avr. 1992 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance en 1899 | est décédé en 1901 |
FrançoisE | Naissance le 5 Mars 1861 | |
FrançoisE | Naissance le 28 Mai 1777 | est décédé le 27 Juin 1777 |
FrançoisE | Naissance le 13 Mars 1905 | est décédé le 22 Sep. 1905 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 23 Juin 1883 | est décédé le 17 Nov. 1933 |
FrançoisE | Naissance le 20 Juin 1879 | est décédé le 7 Sep. 1879 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 29 Fév. 1896 | est décédé le 29 Sep. 1896 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 15 Nov. 1796 | est décédé le 5 Sep. 1827 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 6 Août 1805 | est décédé le 25 Août 1805 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 11 Mars 1825 | est décédé le 9 Août 1889 |
FrançoisE | Naissance le 23 Juil. 1851 | est décédé le 25 Avr. 1929 |
FrançoisE | Naissance le 13 Déc. 1801 | est décédé le 20 Jan. 1802 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | Naissance le 18 Sep. 1910 | est décédé le 27 Jan. 1974 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
François (Daniel)E | ||
François (Francis Smith)E | Naissance After/après 1872 | |
François AugusteE | Naissance le 27 Juin 1819 | est décédé en 1900 |
François AugusteE | Naissance le 1 Juil. 1844 | est décédé le 19 Déc. 1892 |
François AugustinE | Naissance le 22 Sep. 1833 | est décédé Entre 1878 et 1880 |
François CélestinE | Naissance le 27 Jan. 1810 | est décédé le 14 Déc. 1889 |
François CélestinE | Naissance le 7 Nov. 1847 | est décédé le 6 Oct. 1927 |
François HenriE | Naissance le 20 Déc. 1875 | est décédé le 13 Oct. 1942 |
François JE | ||
François LéandreE | Naissance le 5 Juin 1835 | est décédé le 29 Juin 1835 |
François NarcisseE | Naissance le 25 Nov. 1845 | est décédé le 2 Déc. 1845 |
François Nicolas JeanE | Naissance le 19 Mars 1755 | est décédé le 26 Nov. 1838 |
François RenéE | ||
François XavierE | Naissance le 14 Fév. 1872 | est décédé le 18 Mars 1872 |
François XavierE | ||
François Xavier OvideE | Naissance le 7 Oct. 1859 | est décédé le 4 Août 1861 |
François-AugusteC,E | Naissance en Déc. 1881 | est décédé le 15 Jan. 1916 |
François-CharlesE | ||
François-CosmeE | Naissance le 6 Mars 1830 | est décédé le 25 Mai 1863 |
François-de-SalesE | Naissance le 3 Fév. 1888 | est décédé le 7 Nov. 1918 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 22 Août 1922 | est décédée le 17 Jan. 2004 |
FrançoiseE | Naissance en Nov. 1679 | est décédée en 1679 |
FrançoiseE | Naissance en Déc. 1695 | est décédée le 6 Avr. 1696 |
FrançoiseE | Naissance le 5 Déc. 1735 | inh. le 12 Sep. 1821 |
FrançoiseE | Naissance le 4 Juin 1811 | |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 17 Juin 1690 | est décédée le 30 Sep. 1692 |
FrançoiseE | Naissance en Mars 1915 | inh. le 31 Déc. 1963 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 6 Oct. 1922 | est décédée Av. Nov. 2000 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance Après 1950 | est décédée le 25 Sep. 1971 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance en Jan. 1933 | inh. le 17 Juin 1933 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance en Fév. 1950 | est décédée le 16 Déc. 2013 |
FrançoiseE | Naissance en Sep. 1798 | |
FrançoiseE | Naissance le 31 Déc. 1925 | est décédée le 17 Juin 2010 |
FrançoiseE | Naissance le 1 Nov. 1757 | est décédée le 30 Juil. 1758 |
FrançoiseE | Naissance le 24 Juin 1924 | est décédée le 15 Juin 1978 |
FrançoiseE | Naissance le 4 Fév. 1923 | est décédée le 8 Juil. 2004 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 30 Oct. 1918 | est décédée le 8 Nov. 2014 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 27 Sep. 1820 | est décédée le 9 Nov. 1883 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 11 Mars 1925 | est décédée Décédé |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance Env 1650 | est décédée After/après 1685 |
FrançoiseE | Naissance le 14 Mai 1819 | est décédée le 28 Mai 1819 |
FrançoiseE | Naissance le 8 Sep. 1674 | est décédée le 8 Nov. 1674 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 18 Sep. 1910 | est décédée le 25 Août 1985 |
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | ||
FrançoiseE | Naissance le 16 Août 1927 | est décédée Décédé |
FrançoiseE,P | ||
Françoise (Elizabeth Frances)E | Naissance en 1907 | est décédée le 22 Avr. 1981 |
Françoise Simone AugustineE | ||
Françoise-GinetteE | ||
François-GaudioseE | Naissance le 14 Mars 1904 | est décédé le 27 Mars 1905 |
François-GeorgesE | Naissance le 26 Nov. 1881 | est décédé le 18 Avr. 1882 |
François-HenriE | Naissance le 1 Fév. 1858 | est décédé le 3 Août 1920 |
François-HenriE | ||
François-MagloireE | Naissance le 29 Oct. 1845 | est décédé le 16 Nov. 1845 |
François-MarieE | Naissance Après 1743 | est décédé le 22 Août 1821 |
François-NarcisseE | Naissance le 27 Oct. 1825 | est décédé le 9 Mars 1881 |
François-OdilonE | Naissance le 30 Jan. 1886 | est décédé le 18 Sep. 1958 |
François-RogerE | Naissance en Août 1828 | inh. le 1 Mars 1902 |
François-ThomasE | Naissance le 13 Avr. 1836 | est décédé le 30 Avr. 1836 |
François-UldéricE | Naissance le 21 Août 1885 | est décédé le 7 Sep. 1962 |
François-XavierE | Naissance Après 1776 | est décédé le 29 Oct. 1827 |
François-XavierE | Naissance en Sep. 1852 | inh. le 22 Déc. 1854 |
François-XavierE | Naissance le 1 Juin 1853 | est décédé le 17 Juin 1940 |
François-XavierE | Naissance le 19 Sep. 1852 | est décédé le 8 Août 1922 |
François-XavierE | Naissance le 19 Juil. 1878 | est décédé le 28 Fév. 1880 |
François-XavierE | Naissance le 18 Mars 1839 | est décédé le 3 Août 1920 |
François-XavierE | Naissance le 6 Sep. 1846 | est décédé le 30 Sep. 1869 |
François-XavierE | Naissance le 16 Nov. 1875 | est décédé le 2 Juin 1959 |
François-XavierE | Naissance en Août 1808 | inh. le 6 Juin 1845 |
François-XavierE | Naissance en Fév. 1825 | inh. le 9 Fév. 1895 |
François-XavierE | Naissance le 22 Jan. 1849 | est décédé le 23 Oct. 1865 |
François-XavierE | Naissance en 1867 | |
François-XavierE | Naissance en 1869 | est décédé le 25 Oct. 1870 |
François-XavierE,P | Naissance en Mai 1889 | inh. le 21 Nov. 1956 |
François-XavierE | Naissance le 4 Nov. 1739 | est décédé le 23 Nov. 1771 |
François-XavierE | Naissance le 15 Août 1840 | est décédé le 2 Sep. 1840 |
François-XavierE | Naissance le 18 Août 1845 | est décédé le 11 Juil. 1846 |
François-XavierE | Naissance le 23 Mars 1886 | est décédé le 16 Juin 1886 |
François-XavierE | Naissance le 22 Jan. 1843 | est décédé le 22 Jan. 1847 |
François-XavierE | Naissance le 3 Juin 1860 | est décédé le 1 Juil. 1920 |
François-XavierE | Naissance le 11 Avr. 1862 | est décédé le 9 Avr. 1939 |
François-XavierE | Naissance le 26 Sep. 1903 | est décédé le 7 Nov. 1957 |
François-XavierC,E,P,P | Naissance le 24 Sep. 1854 | est décédé le 14 Oct. 1907 |
François-XavierE | ||
François-XavierE | Naissance le 22 Sep. 1926 | est décédé en 1980 |
François-XavierE | Naissance le 11 Oct. 1864 | est décédé le 27 Fév. 1865 |
François-XavierE | Naissance le 22 Nov. 1848 | est décédé le 24 Nov. 1848 |
François-XavierE | Naissance le 16 Mars 1904 | est décédé le 21 Avr. 1904 |
François-XavierE | Naissance le 26 Mai 1882 | est décédé le 30 Juin 1882 |
François-XavierE | Naissance le 19 Sep. 1876 | est décédé le 15 Juin 1898 |
François-XavierE | Naissance le 16 Déc. 1827 | est décédé le 16 Mars 1916 |
François-XavierE | Naissance le 28 Déc. 1852 | est décédé le 27 Mai 1864 |
François-XavierE | Naissance le 4 Juil. 1864 | est décédé le 27 Août 1865 |
François-XavierE | Naissance le 8 Déc. 1866 | est décédé le 20 Juin 1869 |
François-XavierE | Naissance le 29 Mars 1859 | |
François-Xavier (Adélane)E | Naissance le 27 Juil. 1892 | est décédé le 30 Nov. 1918 |
François-Xavier AdélardE | Naissance le 22 Fév. 1900 | est décédé le 21 Juin 1943 |
FrankE | ||
FrankE | Naissance le 21 Juil. 1889 | est décédé le 24 Juil. 1889 |
Frank JosephE | Naissance le 3 Sep. 1891 | est décédé en Nov. 1966 |
Frank MartinE | ||
Frank WardenE | Naissance le 5 Fév. 1889 | inh. le 5 Nov. 1960 |
Franklin DouglasE | Naissance le 2 Août 1942 | inh. le 20 Oct. 1965 |
Franklin LeroyE | ||
Franklin LewisE | ||
FraserE | Naissance le 7 Fév. 1896 | est décédé le 2 Fév. 1981 |
FredE | ||
FredE | ||
Fred JrE | ||
Fred MorrisE | Naissance le 30 Déc. 1895 | est décédé le 12 Déc. 1953 |
Freddy GeorgeE | ||
Freddy TheodoreE | Naissance en Nov. 1901 | inh. le 26 Août 1967 |
FrédéricE | Naissance en Nov. 1865 | est décédé le 6 Juin 1916 |
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricC,E,P | Naissance le 5 Mai 1857 | est décédé le 10 Oct. 1922 |
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | Naissance en Août 1895 | est décédé en 1901 |
FrédéricE | ||
FrédéricE | ||
FrédéricE | Naissance le 6 Juin 1921 | est décédé le 2 Avr. 1929 |
FrédéricE | ||
FrédéricE | Naissance le 19 Juin 1889 | est décédé le 12 Avr. 1890 |
Frédéric IsraëlE | Naissance le 2 Mars 1875 | est décédé le 11 Sep. 1968 |
Frédéric ME | ||
FrederickE | Naissance le 14 Jan. 1877 | |
FrédérickE | ||
Frederick AE | ||
Frederick HenryE | ||
Frédérick LouisE | Naissance le 17 Déc. 1882 | est décédé le 10 Avr. 1953 |
Freeman EdwardE | Naissance en Juin 1899 | inh. le 19 Avr. 1958 |
FridelineE | Naissance le 18 Avr. 1886 | |
FridolineE | Naissance le 2 Déc. 1883 | est décédée le 27 Sep. 1884 |
G BenoitE | ||
G ÉmileE | ||
G LowryE | ||
G LucE | ||
GabrielE | Naissance le 14 Mars 1710 | est décédé en 1755 |
GabrielE | ||
GabrielE | ||
GabrielE | Naissance en Mars 1932 | est décédé le 18 Mai 2009 |
GabrielE | ||
GabrielE | Naissance en Mars 1926 | est décédé le 16 Juin 1979 |
GabrielE | Naissance le 1 Nov. 1924 | est décédé le 11 Août 1973 |
GabrielE | ||
GabrielE | Naissance en 1948 | est décédé en 1948 |
GabrielE | Naissance le 4 Oct. 1766 | |
GabrielE | Naissance le 22 Déc. 1942 | est décédé le 5 Déc. 2016 |
GabrielE | Naissance le 6 Nov. 1907 | est décédé Av. Août 1998 |
GabrielE | ||
GabrielE | ||
GabrielE | ||
GabrielE | ||
Gabriel ChristianE | ||
GabriellaE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | Naissance Après 1909 | inh. le 2 Déc. 1920 |
GabrielleE | Naissance en Juil. 1909 | est décédée le 9 Fév. 2011 |
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | Naissance Av. 1660 | est décédée After/après 1676 |
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
GabrielleE | Naissance le 23 Déc. 1930 | est décédée le 16 Jan. 2016 |
GabrielleE | ||
GabrielleE | ||
Gabrielle BrigitteE | ||
Gabrielle BrigitteE | ||
Gabrielle-VirginieE | ||
Gaéta (Agathe)E | Naissance le 16 Juin 1903 | |
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | Naissance le 19 Août 1956 | est décédé le 17 Jan. 1993 |
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | Naissance le 17 Jan. 1944 | est décédé le 20 Jan. 1944 |
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
GaétanE | ||
Gaétan MichelE | ||
Gaétan RolandE | ||
GaétaneE | ||
GaétaneE | ||
GaëtaneE | ||
GaétaneE | ||
GaétaneE | ||
GailE | ||
GarryE | ||
GaryE | ||
GaryE | ||
Gary LeighE | ||
Gary RichardE | ||
Gary WayneE | ||
GastonE | Naissance le 28 Août 1911 | est décédé le 30 Août 1911 |
GastonE | Naissance le 11 Nov. 1931 | est décédé le 11 Juin 1970 |
GastonE | Naissance le 8 Avr. 1929 | est décédé le 13 Juil. 2011 |
GastonE | Naissance en Fév. 1922 | est décédé le 17 Mai 1923 |
GastonE | Naissance en Déc. 1940 | est décédé le 30 Déc. 2015 |
GastonE | ||
GastonE | Naissance en Fév. 1948 | est décédé le 28 Nov. 1951 |
GastonE | ||
GastonE | Naissance le 27 Jan. 1916 | est décédé le 12 Mai 1989 |
GastonE | Naissance le 3 Avr. 1929 | est décédé le 11 Juin 2004 |
GastonE | Naissance le 7 Jan. 1908 | est décédé le 26 Nov. 1980 |
GastonE | ||
GastonE | Naissance le 27 Juin 1895 | est décédé le 8 Fév. 1927 |
GastonE | Naissance le 20 Jan. 1948 | est décédé le 11 Nov. 1979 |
GastonE | ||
GastonE | ||
GastonE | Naissance le 1 Août 1939 | est décédé le 9 Mars 1981 |
GastonE | ||
GastonE | Naissance le 24 Jan. 1930 | est décédé le 5 Mai 1930 |
GastonE | ||
GastonE | Naissance le 11 Jan. 1927 | est décédé le 22 Avr. 1992 |
GastonE | ||
GastonE | bap.le 11 Jan. 1955 | est décédé le 10 Nov. 2010 |
GastonE | Naissance le 30 Août 1904 | est décédé le 6 Avr. 1985 |
GastonE | Naissance After/après 1923 | est décédé le 22 Avr. 1992 |
GastonE | Naissance le 17 Nov. 1922 | est décédé le 21 Mai 1924 |
GastonE | ||
Gaston GaétanE | ||
Gaston JrE | ||
Gaston Normand GaétanE | Naissance le 20 Mars 1935 | est décédé le 25 Mars 1935 |
Gaston-LéonE | Naissance le 28 Août 1916 | est décédé le 8 Déc. 1970 |
GaudioseE | Naissance Après 1905 | est décédé le 6 Avr. 1905 |
GaudioseE | Naissance le 22 Déc. 1873 | est décédé le 17 Oct. 1956 |
Gaudiose (Pitre)E | Naissance en Sep. 1880 | est décédé en Juin 1951 |
Gayle LE | ||
Gaylen RalphE | ||
GaylinE | ||
GédéonE | Naissance le 25 Mai 1879 | est décédé le 16 Mai 1964 |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 1 Oct. 2024 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com