Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| PACHECO | ||
| PaulC | ||
| PACON | ||
| MarcC | ||
| RémyE | ||
| PAGÉ | ||
| AlbertC | ||
| BlancheC | est décédée Décédé | |
| CharlesC | ||
| DorisC | Naissance en 1924 | est décédée le 6 Fév. 2013 |
| GaétanC | ||
| Jean-PierreC | ||
| LucienC | ||
| MarieC | ||
| Marie-EstherC | ||
| MichelC | ||
| PAGEAU | ||
| DeniseC | ||
| ÉmileC | ||
| MarieC | ||
| Paul-ÉmileC | ||
| RachelC | est décédée Décédé | |
| PAIEMENT | ||
| DeniseC | ||
| Francis XavierC | ||
| PAILLE | ||
| RobertC | ||
| PAINCHAUD | ||
| AndréC | est décédé Décédé | |
| FrancineC | est décédée Av. 2008 | |
| Jean-FrancoisE | ||
| JessieC | ||
| NathalieE | ||
| RogerE | est décédé Décédé | |
| SylvieC | ||
| PAINS | ||
| PierreC | ||
| PAKOW | ||
| AlvinC | ||
| PALARDY | ||
| AndréC | ||
| IrèneC | ||
| PALASSE-LAFONT | ||
| VivianeC | ||
| PALIN DIT DE BONNEVILLE | ||
| MarieC | ||
| PALMER | ||
| JohnC | ||
| PALUMBO | ||
| JollaC | ||
| PAMBRUN | ||
| John FranklinC | ||
| PANAGEOTES | ||
| ConstanceC | ||
| PANNETON | ||
| GérardC | ||
| PANTIN | ||
| GerardoC | ||
| PAPAEMMANOUIL | ||
| IrisC | ||
| PAPIK | ||
| JamesC | ||
| PAPILLON | ||
| Charles AugusteC | ||
| DianaE | ||
| JacquesC | ||
| LorraineE | ||
| MarylèneC | ||
| NicoleE | ||
| RobertE | ||
| PAPINEAU | ||
| ArthurC | ||
| Eugène EdwardC | ||
| JosephC | ||
| Julia EdithC | ||
| NoëlC | ||
| René ArchieC | ||
| RobertC | ||
| PAPINEAU DIT MONTIGNY | ||
| MarieC | ||
| PAQUET | ||
| AndréC,C | ||
| AnselminaC | ||
| AugustineC | ||
| BrunoC | ||
| ClaireC | est décédée le 13 Mai 2016 | |
| DélimaC,E | ||
| ÉglantineC | ||
| FloriannaC | ||
| GeorgiannaC | ||
| GhislaineC | ||
| GillesC | ||
| HenrietteC | ||
| HyppoliteC | ||
| JeanC | ||
| JeanC | ||
| JosephC | ||
| JoséphineC | ||
| JulietteC | est décédée le 18 Avr. 1974 | |
| KarineC | ||
| LaurentC | ||
| Louis NoëlC | ||
| MarcelC | ||
| MarieC | ||
| MartheC | ||
| MartineC | ||
| PierreC | ||
| RobertC | ||
| RollandeC | Naissance en 1936 | est décédée le 17 Juil. 2022 |
| StéphanieC | ||
| YvonC | est décédé Décédé | |
| PAQUETTE | ||
| AlexinaC | ||
| CélinaC | ||
| GenevièveC | ||
| GeorgesC | ||
| Jean-PaulC | est décédé Décédé | |
| JosephC | ||
| LawrenceC | est décédé Décédé | |
| LiseC | ||
| LorenzoC | ||
| Marguerite NancyC | ||
| Marie-JeanneC | ||
| MichelineC | ||
| ReynaC | ||
| RhéalC | ||
| SylvainC | ||
| ThéothisteC | ||
| ThérèseC | Naissance en 1933 | est décédée le 28 Oct. 2017 |
| ThérèseC,C | Naissance en 1928 | est décédée le 22 Sep. 2003 |
| ZéphirineC | ||
| PAQUIN | ||
| SévèreC | ||
| PÂQUIN | ||
| AlainC | ||
| ArmandC | ||
| AurélieC | ||
| BernardC | ||
| FabienC | ||
| HenriC | ||
| JosephC | ||
| JosephteC | ||
| LauraC | ||
| LionelC | ||
| MélinaC | ||
| NancyC | ||
| NicoleC | ||
| PhilomèneC | ||
| RobertC | ||
| PARADIS | ||
| AiméC | ||
| AliceC | ||
| BernardC | ||
| CarlE | ||
| Carole-AnneE | ||
| CécileC | est décédée le 20 Avr. 1974 | |
| Charles-ÉmileC | ||
| EdouardC | ||
| ÉlisabethC | ||
| Ernest AdrienC | ||
| GeorgeC | ||
| GérardC | ||
| GuyC,C | est décédé Décédé | |
| LauraC | est décédée le 9 Juil. 1976 | |
| Marie-AnneC | ||
| MartineC | ||
| MauriceC | ||
| MéganeE | ||
| NathalieC | ||
| OlivetteC | Naissance en 1929 | est décédée le 8 Juil. 2024 |
| PauleC | ||
| RaynaldC | ||
| SébastienC | ||
| StéphaneC | ||
| SuzanneC | ||
| PARAYRE | ||
| AlbertC | ||
| PARÉ | ||
| AdélardC | ||
| AdélineC | ||
| AgnèsC | Naissance en 1721 | est décédée After/après 1763 |
| AgnèsC | ||
| AlexinaC | ||
| AlidaC | est décédée Inconnue | |
| AlphonseC,C | est décédé Décédé | |
| AmbroiseC | ||
| AngéliqueE | ||
| AngéliqueC | ||
| AngéliqueC | ||
| Anne-MarieC | ||
| ArthurC | ||
| AthanaseC | ||
| AugustinC | ||
| AzildaE | ||
| BernadetteC | Naissance en 1936 | est décédée le 26 Avr. 2009 |
| CasimirC | ||
| CésarineC | ||
| ClaudeC | ||
| ConradC | ||
| CyriasC | ||
| DécelineC | ||
| DelvinaC | ||
| DenisC | ||
| DorothéeC | ||
| ElzéarC | ||
| ÉmilieC | ||
| ÉmilieC | Naissance en 1820 | est décédée en 1847 |
| ÉmilienC | ||
| ErnestC | ||
| FrancineC | ||
| FrançoisC | Naissance le 5 Jan. 1670 | |
| FrancoisC | ||
| FrançoisC | ||
| FraserC | ||
| GenevièveC | ||
| GeorgesC | ||
| GuyC | Naissance en 1941 | est décédé le 29 Oct. 2011 |
| HyppolliteE | ||
| IgnaceC | ||
| JeanC | Naissance le 18 Avr. 1656 | est décédé en 1746 |
| JeanC | ||
| Jean-BaptisteC | ||
| Jean-FrançoisE | ||
| Jeanne d'ArcC | est décédée le 29 Juin 2001 | |
| JeannetteC | ||
| J-HypoliteC | ||
| JosephC | ||
| JosephC | ||
| JosephC | ||
| JoséphineC | ||
| JulienC | ||
| LouiseE | ||
| LouiseC | ||
| LuceC | ||
| MadeleineC | Naissance en 1691 | est décédée en 1720 |
| MadeleineC | est décédée le 1 Nov. 1975 | |
| MargueriteC | ||
| MargueriteC | ||
| MargueriteC,C | ||
| MarieC | ||
| MarieC | ||
| MarieC | est décédée Décédé | |
| Marie PhrasileC | ||
| Marie-AnnaC | Naissance en 1895 | est décédée le 7 Fév. 1974 |
| Marie-AnneC | ||
| Marie-AnneC | Naissance en 1727 | |
| Marie-CharlotteC | ||
| Marie-JosephC | Naissance en 1730 | est décédée le 24 Fév. 1787 |
| Marie-JosephteC,E | ||
| MarielleC | ||
| OliveE | ||
| OnésimeC | ||
| PhilibertC | ||
| PierreC | est décédé le 17 Oct. 1776 | |
| PierreC | ||
| PrisqueC | ||
| PrisqueC | ||
| RéalC | ||
| RitaC | ||
| RogerC | est décédé le 28 Juil. 1974 | |
| RoseC | ||
| ScholastiqueC | ||
| SolangeC | ||
| SophieC | ||
| ThérèseC | Naissance en 1775 | est décédée le 4 Oct. 1809 |
| ThérèseC | ||
| TimothéeC | ||
| VictorineC,E | ||
| VirginieC | ||
| PARENT | ||
| AlexisC | ||
| AnnetteC | ||
| ChantalC | ||
| ClermontC | ||
| David ÉmileC | ||
| DeniseC | ||
| DeniseC | Naissance en 1913 | est décédée le 21 Jan. 2006 |
| DieudonnéC | ||
| Ernest HonoréC | ||
| ÉvelyneC | ||
| GeorgetteC | Naissance le 19 Avr. 1923 | est décédée le 4 Sep. 2022 |
| HectorC | ||
| HélèneC | ||
| Jean-LouisC | ||
| JeannetteC | est décédée Décédé | |
| JoséphineC | ||
| LéonaC | ||
| LiseC | ||
| Marie-AngélineC | ||
| Paul AndréC | ||
| PierreC | ||
| PierreC | ||
| SuzanneC | ||
| PARIS | ||
| DonatC | ||
| PARISIAN | ||
| Edward FranklinC | ||
| PARISIEN | ||
| AdélaïdeC | ||
| PARIZEAU | ||
| ExorineC | est décédée Décédé | |
| PARIZEAY | ||
| PierreC | ||
| PARKER | ||
| GraceC | ||
| HaroldC | ||
| PARKHILL | ||
| LawrenceC | ||
| PARKINSON | ||
| Dolores MyrtleC | Naissance en 1930 | est décédée le 18 Sep. 2005 |
| PARR | ||
| MartheC | ||
| PARRANT MARQUIS | ||
| ClaudineC | ||
| PARROT | ||
| ClaudeC | ||
| PARROW | ||
| JuliaC | ||
| PARSHALL | ||
| JosephC | ||
| PARSONS | ||
| RobertC | ||
| PARTENZA | ||
| NickC | ||
| PARTHENAIS | ||
| AurèleC | ||
| PASCOES | ||
| Patricia SandraC | ||
| PATENAUDE | ||
| AmableC | ||
| GenevièveC | ||
| JacquelineC | ||
| MichaelC | ||
| MoniqueC | ||
| OctavieC | ||
| ScholastiqueC | ||
| PATOINE DIT DESROSIERS | ||
| MargueriteC | ||
| PATRICK | ||
| Cooper JosephE | ||
| RogerC | ||
| Shawn GregoryC | ||
| Zachary RichardE | ||
| PATRY | ||
| CaroleC | ||
| Jeanne d'ArcC | ||
| Jean-PierreC | ||
| JulienC | ||
| PAU | ||
| VincentC | ||
| PAUL | ||
| CathleenC | ||
| LilianneC | ||
| PAULET | ||
| HuguetteC | ||
| PAULIN | ||
| BernardC | ||
| RobertC | ||
| PAULIN DIT DE BONNEVILLE | ||
| RachelC | ||
| PAULSEN | ||
| Patsy LerayC | ||
| PAULSON | ||
| Paul CC | ||
| PAYAN DIT SAINT-ONGE | ||
| JosephineC | ||
| PAYER | ||
| MauriceC | ||
| PAYETTE | ||
| RogerC | ||
| PEARCE | ||
| DavidC | ||
| PEARSON | ||
| Morris H.C | ||
| RaseannC | ||
| PEAU DE CHATTE DIT LAFORCE | ||
| MargueriteC | ||
| PECK | ||
| JoséphineC | est décédée Décédé | |
| OsiasC | ||
| PECOR | ||
| Alice LouiseC | ||
| LenaC | ||
| Richard JamesC | ||
| PEDRO | ||
| Hector CC | ||
| PEEL | ||
| TimC | ||
| PEIRCE | ||
| CammieE | ||
| GeoffE | ||
| MichaelE | ||
| Ronald CharlesC | Naissance le 15 Juil. 1935 | est décédé le 18 Nov. 2017 |
| TedE | ||
| PELCHAT | ||
| BenoîtC | ||
| LaurenceE | ||
| RitaC | Naissance en 1922 | est décédée le 2 Mars 2012 |
| PELLAND | ||
| Jean-DenisC | ||
| SophronieC | ||
| PELLATT | ||
| BillC | ||
| PELLEGRINI | ||
| RobertC | ||
| PELLERIN | ||
| DianeC | ||
| ÉlizabethC | Naissance en 1834 | |
| GuillaumeC | ||
| RitaC | ||
| PELLETIER | ||
| AdrienC | ||
| AlexisC | ||
| AlfredC | ||
| AnitaC | est décédée Décédé | |
| AnnickE | ||
| ArmandineC | est décédée Décédé | |
| BarbeC | ||
| BenoitE | ||
| BenoîtC | ||
| CarolC | ||
| ChloéE | ||
| ChristianeC | ||
| ClaireC | Naissance en 1925 | est décédée le 22 Mai 2017 |
| ClarinaC | est décédée Décédé | |
| DeniseC | ||
| DominicE | ||
| ÉlizabethC | ||
| ElzéarC | ||
| EvaC | ||
| GermaineC | ||
| GertrudeC | Naissance en 1918 | est décédée le 6 Nov. 2003 |
| GhislaineE | Naissance le 27 Déc. 1954 | est décédé le 1 Déc. 1956 |
| GuyE | ||
| HenrietteC | ||
| IdaC | ||
| JacquesE | ||
| JeanC | ||
| JeanE | ||
| JeanE | ||
| JosaphatC | Naissance le 4 Fév. 1908 | est décédé le 25 Nov. 1970 |
| JulietteC | ||
| LaurenceC | Naissance le 3 Oct. 1922 | est décédée le 4 Août 2022 |
| LucieE | ||
| MarcelC | Naissance le 3 Oct. 1924 | est décédé le 9 Juin 1970 |
| MarcelC | ||
| MarieC | ||
| Marie-claudeC | ||
| Marie-JeanneC | ||
| Marie-JoséeE | ||
| MaudeC | ||
| MichelC | est décédé le 15 Juil. 2001 | |
| OlivierC | Naissance en 1917 | est décédé le 19 Jan. 2014 |
| RachelC | est décédée le 13 Sep. 2003 | |
| RitaC | ||
| RogerC | ||
| RolandC | Naissance en 1922 | est décédé le 17 Déc. 2005 |
| SergeE | ||
| ThérèseC | Naissance en 1923 | est décédée le 20 Fév. 1988 |
| PELOQUIN | ||
| NoëlC | ||
| PÉLOQUIN | ||
| AlexandreC | ||
| DanielleC | ||
| NapoléonC | est décédé le 23 Oct. 1946 | |
| SofiaE | ||
| ZoéE | ||
| PELTIER | ||
| AlphonseC | ||
| Charles-DavidE | ||
| MathieuC | ||
| PENNINGTON | ||
| ErnieC | ||
| Jack RC | ||
| PENROD | ||
| MelvinC | ||
| PÉPIN | ||
| AlainC | ||
| AlbertC | ||
| AlfredC | ||
| ÉloiC | ||
| FélixC | ||
| GastonC | ||
| LauraC | ||
| LouisC | ||
| MadeleineC | ||
| MarcelC | ||
| Marie-LouiseC | ||
| NicoleC | ||
| PhilomèneC | ||
| PÉPIN DIT LACHANCE | ||
| GervaisC | ||
| Joseph MarieC | ||
| MarcellineC | ||
| MargueriteC | Naissance en 1761 | |
| PÉPIN DIT LAFRANCE | ||
| FrançoiseC | ||
| PEPION | ||
| AndrewC | ||
| PERDEW | ||
| WilliamC | ||
| PEREIRA | ||
| FiloménaC | ||
| PÉRIARD | ||
| LiseC | ||
| Marie-ReineC | ||
| PERIES | ||
| SylvainC | ||
| PÉRIGNY-RACINE | ||
| Louis-GabrielE | ||
| PERILLARD | ||
| AntoineC | ||
| PERKINS | ||
| Ray HC | ||
| PERNASKI | ||
| RobertC | ||
| PERRAS | ||
| AngéliqueC | ||
| Gédéon DC | ||
| GillesC | ||
| LouiseC | est décédée le 29 Oct. 2016 | |
| RaphaëlC | ||
| RollandC | ||
| RoseC | ||
| PERRAS DIT SURPRENANT | ||
| ClotildeC | ||
| PERRAULT | ||
| RaymondC | est décédé Décédé | |
| PERREAULT | ||
| AlbertineC | ||
| AlexandraE | ||
| AlphonseC | ||
| AndréC | ||
| ArmandeC | ||
| CarmenC | ||
| CarolanneE | ||
| DonatC | ||
| ÉlianeC | ||
| FélixE | ||
| GarbielC | ||
| JennieC | ||
| JosephC | ||
| JulieC | ||
| MarcelC | ||
| Mary JaneC,C | ||
| OlivineC | est décédée Av. Juin 1992 | |
| RobertC | ||
| RosaireC | ||
| SergeC | ||
| SonyaC | ||
| PERREAULT-CHÂTEAUGUAY | ||
| LouisC | ||
| PERRIER | ||
| ÉvelineC | ||
| GérardC | est décédé Décédé | |
| PERRON | ||
| AiméC | ||
| AlbertC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 12 Nov. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com