Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| MONGEAO | ||
| UbaldC | ||
| MONGEAU | ||
| CécileC | ||
| ClaudeC | ||
| GaetanC | ||
| IdaC | ||
| IsraëlC | ||
| JulieC | ||
| LoretteC | est décédée le 25 Juin 2007 | |
| RobertC | ||
| MONGEON | ||
| AliceC | est décédée Décédé | |
| DeniseC | ||
| IdaC | ||
| MathildeC | ||
| PaulC | ||
| RomualdC | ||
| ThomasC | ||
| MONGRAIN | ||
| LiseC | ||
| MérildaC | ||
| MONIÈRE | ||
| AlainC | ||
| MONIQUIER | ||
| RaoulC | ||
| MONK | ||
| GordonC | ||
| MONNIÈRE | ||
| EdwardC | ||
| MONROE | ||
| Ronald NC | ||
| MONTAMBEAULT | ||
| Marie-ÉmélineC | ||
| MONTAZER | ||
| MitraC | ||
| MONTCALM | ||
| Alyson-MarieC | ||
| MONTMARQUET | ||
| PierreC | ||
| MONTMARQUETTE | ||
| CarolleC | ||
| ClaudetteC | ||
| DenisC | ||
| MONTMINY | ||
| ChristianC | ||
| MONTOUR | ||
| Jean-PierreC | ||
| MONTPETIT | ||
| IldéricC | ||
| LorraineC | ||
| MONTPETTIT | ||
| AdélineC | ||
| MONTPLAISIR | ||
| EdmondC | ||
| MONTREUIL | ||
| JacquesC | ||
| LizaneE | ||
| MONTY | ||
| ClaudeC | ||
| HervéC | ||
| Irène CécileC | ||
| MargueriteC | ||
| MOODY | ||
| DorothyC | ||
| MOORE | ||
| Charlotte RacineE | ||
| DorothyC | est décédée Décédé | |
| EduardoC | ||
| Emma JC | ||
| Ethan AndrewE | ||
| ÉvaC | ||
| GenevieveC | ||
| HélèneC | ||
| LéonC | ||
| Marie-LaureC | ||
| RichardC | ||
| SharonC | est décédée le 5 Mars 2005 | |
| MOOREET | ||
| DorothyC | ||
| MOQUIN | ||
| AdélaïdeC | ||
| AlexisC | ||
| CatherineC | ||
| CécileC | ||
| ElmireC | ||
| Jean-PaulC | ||
| Jérémie ÉmilienC | ||
| Léandre TélesphoreC | ||
| LiseC | ||
| MélinaC | ||
| MORAN | ||
| Margaret TheresaC | ||
| SarahC | ||
| MORAND | ||
| RaoulC | ||
| MORANVILLE | ||
| HélèneC | ||
| MORE | ||
| Mary WC | ||
| MOREAU | ||
| GillesC | ||
| HélèneC | est décédée Décédé | |
| HélèneC | ||
| LouiseC | ||
| LucieC | ||
| Marie-LaureC | est décédée le 9 Mars 2008 | |
| WellieC | ||
| WilliamC | ||
| MOREL | ||
| AgnèsC | ||
| ClaudeC | ||
| ÉléonoreC | ||
| ÉtienneC | ||
| FernandeC | Naissance en 1922 | est décédée le 3 Oct. 2013 |
| FrançoisC | ||
| GisèleC | Naissance en 1930 | est décédée le 18 Sep. 2008 |
| JacquesC | ||
| JosephC,C | ||
| Louis-ThéophileC | ||
| MadeleineC | ||
| MargueriteC | ||
| MarieC | ||
| Marie-LucineC | ||
| MathildaC | ||
| OlivetteC | Naissance en 1920 | est décédée le 23 Déc. 1993 |
| SiméonC | ||
| MORELLI | ||
| AndrewC | ||
| MORENCY | ||
| DavidC | ||
| DéliaC | ||
| ÉdouardC | ||
| GisèleC | est décédée le 15 Sep. 2017 | |
| GisèleC | Naissance le 10 Oct. 1941 | est décédée le 2 Sep. 2022 |
| JosephC | ||
| Jos-ZénobleC | ||
| LuceC | ||
| Marie-LouiseC | ||
| Marie-Louise MercédesC | est décédée le 5 Août 1999 | |
| NorbertC | ||
| OmerC | ||
| SylvieC | ||
| MORGAN | ||
| Ronald HoraceC | ||
| ThomasC | ||
| MORIN | ||
| Albert LouisC | ||
| AldaC | ||
| AméliaC | ||
| AndréC | ||
| AngélineC | est décédée Décédé | |
| ArianneE | ||
| AudreyE | ||
| BernardC | ||
| CamilleC | ||
| ClémenceC | Naissance le 19 Juin 1936 | est décédée le 20 Avr. 2019 |
| DanielleC | ||
| DianeC | ||
| DorisC | ||
| ÉliseC | ||
| ElmireC | ||
| ErnestC | ||
| FrancineC | ||
| FrançoisC | ||
| FrançoiseC | Naissance en 1911 | est décédée le 26 Fév. 1979 |
| FrédériqueE | ||
| GrégoryE | ||
| GuyC | ||
| HélèneC | ||
| JacquesC | ||
| Jean-FrançoisC | ||
| Jean-FrançoisC | ||
| JoséeC | ||
| JosephC | ||
| JosephC | ||
| JoséphineC | ||
| JosianneC | ||
| KristinC | ||
| LauretteC | ||
| LouisC | ||
| LouiseC,C | ||
| MalvinaC | ||
| MarcellineC | ||
| MarieC | ||
| MarieC | ||
| Marie-AngeC,C | ||
| MichelineC | ||
| MoniqueC | Naissance en 1930 | est décédée le 19 Juin 2009 |
| NathalieC | ||
| NathalieC | ||
| Olivier AndréC | ||
| OscarC | ||
| PaulC | ||
| Paula JeannetteC | ||
| PierreC | ||
| RachelC | ||
| Reine-BlancheC | ||
| RichardC | ||
| Rose-IdaC | Naissance en 1927 | est décédée le 10 Mars 2004 |
| SéfrideC | ||
| MORIN-DESJARDINS | ||
| JeannetteC | ||
| MORIN-RACINE | ||
| AntoineE | ||
| MORIN-SAULNIER | ||
| Marie-PauleC | ||
| MORISETTE | ||
| AlexandreC | ||
| MORISSETTE | ||
| ArthurC | Naissance le 10 Juin 1905 | est décédé le 12 Jan. 1990 |
| AuroraC | est décédée le 14 Juin 1979 | |
| BenoîtE | ||
| BerthaC | ||
| CaroleE | ||
| CharlesE | ||
| DianeE | ||
| ÉmiliaC | Naissance le 9 Déc. 1904 | est décédée le 30 Jan. 1975 |
| FrancineC | ||
| JacquelineE | ||
| JacquesC | ||
| JeanE | ||
| LiseC | ||
| MagloireC | ||
| ManonE | ||
| MartineC | ||
| RenéC | ||
| RobertE | ||
| MORLOCK | ||
| Agnes ME | Naissance en Août 1886 | est décédée Après 1941 |
| Alice EE | Naissance en Juin 1882 | est décédée Après 1941 |
| Annie JE | Naissance en Nov. 1889 | est décédée Après 1941 |
| Arthur JE | Naissance en Nov. 1880 | est décédé Après 1941 |
| Charles PeterE | Naissance le 16 Août 1895 | est décédé Après 1941 |
| Emily GertrudeE | Naissance le 7 Sep. 1879 | est décédée Après 1941 |
| Emma ElizabethE | Naissance le 7 Sep. 1879 | est décédée Après 1941 |
| Eva JE | Naissance en 1891 | est décédée le 11 Juin 1937 |
| Francis EE | Naissance en Nov. 1876 | est décédé Env 1940 |
| George AE | Naissance en Mai 1893 | est décédé le 23 Jan. 1959 |
| GraceE | Naissance en Mars 1888 | est décédée Après 1941 |
| Henry IE | Naissance en Mai 1885 | est décédé Après 1941 |
| Mary IE | Naissance en Août 1883 | |
| PeterC | Naissance le 14 Juin 1852 | est décédé le 9 Jan. 1941 |
| MORNEAU | ||
| RobertC | est décédé Av. Déc. 1999 | |
| MORRELL | ||
| CarolynC | ||
| MORRIS | ||
| CatherineC | ||
| Rita AnneC | Naissance en 1919 | est décédée le 29 Déc. 2016 |
| William-HenryC | ||
| MORRISETTE | ||
| AlfredC | ||
| ClaudetteC | ||
| GinetteC | ||
| MORRISON | ||
| Cheryl DianeC | ||
| Mary AnnC | ||
| MORRISSETTE | ||
| Paul-ÉmileC | ||
| MORRISSEY | ||
| JamesC | ||
| MORRISSONNEAU | ||
| ChristianC | ||
| StevenC | ||
| MORROW | ||
| DeborahE | ||
| Frank JamesC | Naissance en 1883 | est décédé en 1951 |
| John LawrenceE | Naissance le 17 Avr. 1928 | est décédé le 4 Jan. 2017 |
| Thomas FrancisE | ||
| MORTIMORE | ||
| HomerC | ||
| MOSCHINOT | ||
| BalthazarC | ||
| MOSIER | ||
| Annie LC | ||
| MOTIER | ||
| FrançoiseC | ||
| MOUNTS | ||
| Hugh AlvinC | ||
| MOUNTZ | ||
| WodelynC | ||
| MOUTQUIN | ||
| CassandreE | ||
| ÉricC | ||
| LohanE | ||
| MOUYAL | ||
| SimonC | ||
| MOYEN | ||
| GhislainC | ||
| MOYES | ||
| Personne inconnueC | ||
| MOYSE | ||
| Donna LeeC | ||
| MRKALJ | ||
| JovanniC | ||
| MRUK | ||
| WalterC | ||
| MUELLER | ||
| CharlesC | ||
| LarryC | ||
| MUIR | ||
| BellaC | ||
| MULAMBA-MBUYI | ||
| BenjaminC | ||
| Claudia Kanku Tshela RacineE | ||
| Myriam Tshibwabwa RacineE | Naissance le 15 Août 1992 | est décédée le 31 Juil. 1998 |
| MULDOON | ||
| Personne inconnueC | ||
| MULGREN | ||
| EdnaC | ||
| MULLER | ||
| JocelyneC | ||
| VitallineC | ||
| MULLIN | ||
| Thomas-VincentC | ||
| MULLINGAN | ||
| AlenC | ||
| MULLINS | ||
| Ray RC | ||
| MULROONEY | ||
| Dolores MC | ||
| MUMFORD | ||
| Sheila AnnC | ||
| MUNGER | ||
| AlidorC | ||
| MUNROE | ||
| HughC | ||
| MURDOCH | ||
| BarbaraC | ||
| MURPHY | ||
| AnneE | ||
| FrançoisC | ||
| FrankC | ||
| HarriettC | ||
| JeanC | ||
| JohnC | ||
| MathieuE | ||
| MURRAY | ||
| Joan MayC | ||
| Margaret JaneC | ||
| Nicki LynnC | ||
| SimonC | ||
| MURTAGH | ||
| ElizabethC | Naissance en 1925 | est décédée le 20 Sep. 2007 |
| MUSSELY | ||
| SimonC | ||
| MUSZINSKI | ||
| JamesC | ||
| MUZET | ||
| Simonne MartheC | ||
| MUZYCZKA | ||
| GenyaC | ||
| MYRAND | ||
| ChristianeC | ||
| MadeleineC | Naissance en 1932 | est décédée le 21 Sep. 2003 |
| MYRE | ||
| NancyC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 12 Nov. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com