Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| RACINE | ||
| ArchieE | Naissance le 15 Sep. 1876 | est décédé en 1919 |
| ArchieE | Naissance le 6 Mars 1906 | est décédé le 4 Nov. 1979 |
| ArchieE | ||
| ArianeE | ||
| ArianneE | ||
| ArianneE | ||
| ArielE | ||
| ArleneE | ||
| Arlene MaryE | ||
| Arlene NE | ||
| ArmandE | Naissance en Août 1896 | est décédé le 9 Juil. 1971 |
| ArmandE | Naissance le 11 Sep. 1905 | est décédé le 19 Août 1906 |
| ArmandE | Naissance en Oct. 1913 | est décédé le 8 Juil. 1990 |
| ArmandE | Naissance le 3 Fév. 1907 | est décédé le 14 Mars 1941 |
| ArmandE | Naissance le 29 Mai 1898 | est décédé le 6 Fév. 1965 |
| ArmandE | Naissance en Nov. 1924 | est décédé en Fév. 2017 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance en Nov. 1935 | est décédé le 29 Nov. 2019 |
| ArmandE | Naissance le 26 Déc. 1914 | est décédé le 11 Nov. 1977 |
| ArmandE | Naissance le 25 Sep. 1913 | est décédé le 28 Oct. 1913 |
| ArmandE | Naissance le 3 Mars 1902 | est décédé le 9 Sep. 1983 |
| ArmandE | Naissance le 24 Jan. 1904 | est décédé le 26 Avr. 1905 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance le 30 Oct. 1909 | est décédé en Nov. 1977 |
| ArmandE | Naissance le 17 Nov. 1901 | est décédé le 29 Août 1979 |
| ArmandE | Naissance le 12 Déc. 1913 | est décédé Décédé |
| ArmandE | Naissance le 18 Sep. 1913 | est décédé le 11 Oct. 1970 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance le 10 Nov. 1917 | est décédé le 12 Mai 1998 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance le 9 Sep. 1923 | est décédé le 17 Mars 1974 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance le 29 Avr. 1926 | est décédé le 12 Fév. 1972 |
| ArmandE | Naissance le 17 Déc. 1919 | est décédé le 7 Août 1991 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance en 1910 | est décédé le 16 Déc. 1995 |
| ArmandE | Naissance en 1901 | est décédé en 1976 |
| ArmandE | Naissance le 15 Juin 1907 | est décédé le 5 Fév. 1943 |
| ArmandE | Naissance le 28 Oct. 1933 | est décédé le 20 Sep. 2020 |
| ArmandE | Naissance le 28 Déc. 1905 | est décédé le 16 Mars 1906 |
| ArmandE | Naissance le 12 Mai 1906 | est décédé le 4 Juin 1906 |
| ArmandE | Naissance le 5 Juin 1926 | est décédé le 6 Août 1978 |
| ArmandE | Naissance le 9 Oct. 1912 | est décédé le 16 Jan. 1991 |
| ArmandE | Naissance le 26 Juil. 1884 | est décédé le 24 Sep. 1885 |
| ArmandE | Naissance le 13 Nov. 1888 | est décédé le 14 Nov. 1888 |
| ArmandE | Naissance le 29 Juil. 1908 | est décédé le 31 Juil. 1980 |
| ArmandE | Naissance le 2 Oct. 1914 | est décédé le 13 Fév. 1923 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance le 4 Oct. 1910 | est décédé le 6 Mars 1982 |
| ArmandE | Naissance le 16 Juin 1900 | est décédé le 25 Août 1957 |
| ArmandE | ||
| ArmandE | Naissance le 10 Juil. 1931 | est décédé le 6 Fév. 2004 |
| ArmandE | Naissance le 3 Juin 1900 | est décédé le 19 Fév. 1970 |
| Armand ÉmileE | ||
| Armand JE | Naissance le 21 Mai 1908 | est décédé le 31 Juil. 1980 |
| Armand PierreE | ||
| ArmandeE | ||
| ArmandeE | Naissance en Sep. 1922 | est décédée le 2 Déc. 2018 |
| ArmandeE | ||
| ArmandineE | ||
| ArmandineE | Naissance le 25 Déc. 1906 | est décédée le 10 Nov. 1964 |
| ArmandineE | Naissance le 2 Déc. 1867 | est décédée le 12 Août 1949 |
| ArmandineE | Naissance le 16 Mars 1895 | est décédée le 29 Juil. 1895 |
| ArmandineE | Naissance le 21 Mars 1906 | est décédée le 1 Fév. 1980 |
| Armand-JosephE | Naissance en Nov. 1906 | inh. le 12 Déc. 1985 |
| Arnault WilfriedE | Naissance le 12 Avr. 1856 | |
| ArnoldE | ||
| ArsèneE | Naissance le 2 Juin 1857 | est décédé le 26 Avr. 1862 |
| ArsèneC,E | Naissance le 31 Jan. 1928 | est décédé en 1991 |
| ArsèneE | Naissance le 3 Août 1860 | |
| ArsèneE | Naissance le 26 Jan. 1852 | est décédé le 17 Juil. 1929 |
| ArsèneE | Naissance le 23 Juin 1870 | est décédé le 25 Avr. 1949 |
| ArsèneE | Naissance en 1868 | |
| ArsèneE | ||
| ArsèneE | Naissance le 21 Avr. 1937 | est décédé le 10 Nov. 2018 |
| Arsène LéonardE | Naissance en Juin 1903 | inh. le 22 Sep. 1949 |
| ArtE | ||
| ArthélineE | Naissance le 26 Juil. 1874 | est décédée le 10 Mai 1952 |
| ArthèmeE | Naissance le 15 Avr. 1893 | est décédée le 11 Juil. 1893 |
| ArthémiseE | Naissance en 1838 | |
| ArthémiseE | Naissance en Mai 1856 | |
| ArthémiseE | Naissance le 19 Sep. 1854 | est décédée le 25 Août 1857 |
| ArthémiseE | Naissance en Mai 1867 | inh. le 15 Déc. 1879 |
| ArthémiseE | Naissance le 21 Déc. 1884 | est décédée le 2 Jan. 1924 |
| ArthémiseE | Naissance le 4 Juin 1884 | est décédée le 16 Sep. 1884 |
| ArthémiseE | Naissance le 26 Sep. 1883 | est décédée le 3 Avr. 1914 |
| ArthémiseE | Naissance le 28 Mars 1863 | |
| ArthémiseE | Naissance le 16 Fév. 1871 | est décédée le 13 Déc. 1871 |
| ArthémiseE | Naissance le 2 Juil. 1854 | est décédée le 19 Avr. 1916 |
| ArthurE | ||
| ArthurE | est décédé Décédé | |
| ArthurE | Naissance en Nov. 1883 | |
| ArthurE | Naissance en 1887 | |
| ArthurE | Naissance le 23 Sep. 1884 | est décédé le 26 Août 1933 |
| ArthurE | Naissance le 29 Déc. 1895 | est décédé le 31 Déc. 1895 |
| ArthurE | Naissance le 15 Jan. 1904 | est décédé le 9 Août 1985 |
| ArthurE | Naissance le 18 Jan. 1896 | est décédé le 6 Déc. 1981 |
| ArthurE | Naissance le 9 Fév. 1887 | est décédé le 25 Fév. 1888 |
| ArthurE | Naissance en Oct. 1915 | est décédé le 19 Juil. 1985 |
| ArthurE | ||
| ArthurE | ||
| ArthurE | Naissance le 10 Jan. 1889 | est décédé le 31 Août 1889 |
| ArthurE | Naissance le 9 Juil. 1892 | est décédé le 25 Oct. 1911 |
| ArthurE | Naissance le 21 Avr. 1873 | est décédé le 30 Mai 1923 |
| ArthurE | Naissance en Nov. 1906 | est décédé le 18 Fév. 1961 |
| ArthurE | ||
| ArthurE | Naissance le 11 Nov. 1875 | inh. le 26 Août 1971 |
| ArthurE | Naissance le 27 Jan. 1903 | est décédé en Déc. 1985 |
| ArthurE | Naissance le 14 Juin 1863 | est décédé le 29 Juil. 1864 |
| ArthurE | Naissance le 14 Nov. 1867 | est décédé le 19 Jan. 1940 |
| ArthurE | Naissance en Mai 1886 | inh. le 31 Mai 1887 |
| ArthurE | Naissance le 28 Août 1898 | est décédé le 21 Août 1961 |
| ArthurE | ||
| ArthurE | Naissance le 20 Août 1886 | est décédé le 17 Fév. 1887 |
| ArthurE | Naissance le 20 Août 1888 | est décédé le 3 Déc. 1888 |
| ArthurE | Naissance le 22 Juin 1889 | est décédé le 7 Déc. 1955 |
| ArthurE | Naissance le 6 Jan. 1862 | est décédé le 10 Juil. 1943 |
| ArthurE | Naissance le 22 Mars 1858 | est décédé le 10 Avr. 1858 |
| ArthurE | Naissance le 10 Avr. 1896 | |
| ArthurE | Naissance le 26 Déc. 1870 | est décédé le 22 Avr. 1958 |
| ArthurE | Naissance le 7 Mai 1884 | est décédé le 21 Avr. 1961 |
| ArthurE | ||
| ArthurE | Naissance le 24 Mai 1884 | est décédé le 30 Juin 1933 |
| ArthurE | Naissance le 1 Juil. 1906 | est décédé le 21 Nov. 1990 |
| ArthurE | Naissance le 18 Nov. 1892 | est décédé le 3 Déc. 1953 |
| ArthurE | Naissance le 19 Avr. 1882 | est décédé le 16 Déc. 1969 |
| ArthurE | Naissance le 29 Mars 1922 | est décédé le 18 Déc. 1984 |
| ArthurE | Naissance en 1879 | est décédé en 1970 |
| ArthurE | Naissance en 1879 | est décédé en 1944 |
| ArthurE | Naissance le 26 Mars 1929 | est décédé le 17 Avr. 2022 |
| ArthurE | Naissance le 28 Avr. 1907 | est décédé le 20 Nov. 1988 |
| ArthurE | Naissance le 8 Avr. 1919 | est décédé le 30 Juin 1919 |
| ArthurE | Naissance le 16 Jan. 1914 | est décédé le 15 Mars 1982 |
| ArthurE | Naissance le 8 Juil. 1914 | est décédé le 27 Jan. 1993 |
| ArthurE | Naissance le 18 Avr. 1883 | est décédé le 1 Fév. 1887 |
| ArthurE | Naissance le 8 Juil. 1887 | est décédé le 31 Jan. 1888 |
| ArthurE | Naissance le 7 Jan. 1881 | est décédé le 3 Sep. 1884 |
| ArthurE | Naissance le 8 Fév. 1875 | est décédé le 13 Mai 1879 |
| ArthurE | Naissance le 2 Juin 1861 | est décédé le 18 Juil. 1907 |
| ArthurE | est décédé Décédé | |
| ArthurE | Naissance le 11 Juil. 1883 | est décédé le 16 Sep. 1953 |
| ArthurE | Naissance le 8 Nov. 1892 | est décédé le 29 Août 1964 |
| ArthurE | Naissance le 25 Oct. 1868 | est décédé le 21 Nov. 1871 |
| ArthurE | Naissance le 19 Mai 1876 | est décédé le 17 Août 1876 |
| ArthurC,E | Naissance le 26 Oct. 1885 | |
| ArthurE | Naissance le 11 Juil. 1882 | est décédé le 30 Juil. 1882 |
| ArthurE | Naissance le 15 Déc. 1902 | est décédé le 18 Mai 1988 |
| ArthurE | Naissance le 17 Mai 1884 | est décédé le 13 Mars 1962 |
| ArthurE | Naissance le 27 Août 1907 | est décédé le 3 Juin 1979 |
| ArthurE | Naissance le 30 Nov. 1890 | est décédé le 8 Nov. 1969 |
| ArthurE | Naissance le 16 Fév. 1922 | est décédé le 16 Sep. 1990 |
| Arthur (Charles)E | Naissance en Nov. 1878 | est décédé le 19 Mai 1950 |
| Arthur (Joseph)E | Naissance en Oct. 1890 | inh. le 8 Sep. 1952 |
| Arthur AE | Naissance en Août 1909 | est décédé le 1 Nov. 1995 |
| Arthur AE | Naissance le 12 Jan. 1860 | est décédé le 11 Jan. 1919 |
| Arthur AlfredE | Naissance le 10 Oct. 1891 | est décédé le 10 Jan. 1944 |
| Arthur CharlesE | Naissance le 28 Sep. 1920 | est décédé le 3 Avr. 2006 |
| Arthur DallasE | Naissance en Juin 1868 | inh. le 8 Nov. 1941 |
| Arthur DamaseE | bap.le 19 Sep. 1897 | inh. le 4 Mars 1972 |
| Arthur Edward (Francis)E | Naissance le 7 Juil. 1907 | est décédé le 1 Avr. 1982 |
| Arthur HermasE | Naissance le 8 Avr. 1914 | est décédé le 11 Jan. 1986 |
| Arthur HormidasE | Naissance le 20 Juil. 1889 | est décédé le 5 Mars 1890 |
| Arthur JE | Naissance le 18 Oct. 1910 | est décédé le 24 Avr. 1934 |
| Arthur JosephE | Naissance le 29 Oct. 1899 | est décédé le 31 Déc. 1959 |
| Arthur JosephE | Naissance le 7 Mai 1893 | est décédé en Oct. 1974 |
| Arthur JosephE | ||
| Arthur LéopoldE | ||
| Arthur LouisE | Naissance le 13 Mars 1918 | est décédé le 2 Fév. 1980 |
| Arthur LouisE | Naissance le 10 Oct. 1908 | est décédé le 2 Oct. 1944 |
| Arthur OscarE | Naissance le 16 Déc. 1878 | est décédé le 5 Jan. 1955 |
| Arthur RémiE | Naissance en Jan. 1890 | est décédé le 27 Juil. 1979 |
| Arthur RogerE | ||
| Arthur RudolphE | Naissance le 6 Août 1925 | est décédé le 24 Août 1963 |
| Arthur ThéophileE | ||
| Arthur-AntoninE | Naissance en 1870 | est décédé en 1944 |
| Arthur-FrancisE | Naissance en Juil. 1907 | inh. le 4 Avr. 1987 |
| Arthur-GeorgesE | Naissance en Août 1892 | inh. le 10 Fév. 1987 |
| Arthur-PhiléasE | Naissance le 27 Sep. 1890 | est décédé le 9 Juil. 1891 |
| ArzélieE | Naissance le 14 Août 1877 | est décédée le 10 Mai 1880 |
| ArzélieE | Naissance le 26 Sep. 1886 | est décédée le 2 Déc. 1970 |
| AshleyE | ||
| AshleyE | ||
| Ashley NicoleE | ||
| Ashley YE | ||
| AshtonE | ||
| AstridE | ||
| AthaisE | Naissance le 7 Juil. 1886 | est décédée le 4 Août 1964 |
| AthanaseE | Naissance en Mars 1734 | inh. le 7 Oct. 1781 |
| AthanaseE | Naissance le 21 Mars 1775 | |
| AthanaseE | Naissance le 5 Déc. 1777 | |
| AthanaseE | Naissance le 29 Jan. 1884 | est décédé le 4 Mars 1954 |
| Attala ValédaE | Naissance en Déc. 1866 | est décédée le 31 Mai 1911 |
| AubeE | ||
| AubeE | ||
| AudréeE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| AudreyE | ||
| Audrey RoseannaE | ||
| AugusteE | Naissance en Sep. 1872 | inh. le 28 Avr. 1937 |
| AugusteE | est décédé le 23 Avr. 2017 | |
| AugusteE | Naissance le 12 Mai 1905 | est décédé le 27 Sep. 1905 |
| AugusteE | Naissance le 28 Jan. 1908 | est décédé le 11 Jan. 1956 |
| AugusteE | Naissance en Déc. 1912 | est décédé le 11 Déc. 1983 |
| AugusteE | Naissance le 5 Nov. 1847 | est décédé le 25 Mai 1871 |
| AugusteE | Naissance le 27 Jan. 1893 | est décédé le 18 Avr. 1893 |
| Auguste LesterE | Naissance en Juil. 1860 | inh. le 7 Déc. 1934 |
| AugustinE | Naissance en Juil. 1782 | inh. le 3 Août 1782 |
| AugustinE | Naissance le 9 Oct. 1812 | est décédé en 1881 |
| AugustinE | Naissance le 26 Nov. 1837 | est décédé le 15 Avr. 1916 |
| AugustinE | Naissance le 4 Jan. 1748 | est décédé le 8 Mars 1798 |
| AugustinE | Naissance le 18 Avr. 1790 | est décédé le 5 Mars 1872 |
| AugustinE | Naissance le 17 Nov. 1775 | est décédé le 27 Nov. 1775 |
| AugustinE | Naissance le 9 Avr. 1799 | |
| AugustinE | Naissance le 8 Juil. 1877 | est décédé le 8 Sep. 1877 |
| AugustinE | Naissance en 1795 | est décédé le 29 Avr. 1866 |
| AugustinE | Naissance le 20 Jan. 1822 | est décédé le 16 Oct. 1886 |
| AugustinE | Naissance le 18 Jan. 1850 | est décédé le 25 Juin 1853 |
| AugustinE | Naissance le 22 Juin 1856 | |
| AugustinE | Naissance en 1806 | |
| AugustinE | Naissance le 13 Juin 1875 | est décédé le 20 Fév. 1876 |
| AugustinE | Naissance le 9 Mars 1877 | est décédé le 12 Juin 1877 |
| Augustin (Auguste)E | Naissance le 26 Juil. 1878 | est décédé le 18 Avr. 1948 |
| Augustin LouisE | Naissance le 21 Avr. 1820 | est décédé le 7 Juil. 1827 |
| AugustineE | Naissance en Juil. 1860 | est décédée le 8 Sep. 1952 |
| AugustineE | Naissance en Jan. 1871 | inh. le 29 Déc. 1954 |
| Augustine (Ernestine)E | Naissance en Juin 1869 | inh. le 26 Mai 1905 |
| Augustus EE | Naissance le 21 Sep. 1886 | inh. le 13 Oct. 1959 |
| AuréaE | Naissance le 12 Avr. 1895 | est décédée le 3 Mars 1974 |
| AuréaE | Naissance en Août 1913 | inh. le 7 Jan. 1972 |
| AurèleE | Naissance le 6 Avr. 1905 | est décédé le 15 Nov. 1972 |
| AurèleE | Naissance le 9 Mars 1922 | est décédé le 8 Sep. 2002 |
| AurèleE | Naissance en Sep. 1932 | inh. le 16 Jan. 1992 |
| AurèleE | Naissance le 18 Mai 1935 | est décédé le 5 Oct. 2013 |
| AurèleE | Naissance en Fév. 1917 | inh. le 27 Oct. 1956 |
| AurèleE | Naissance le 8 Août 1905 | est décédé le 26 Juil. 1906 |
| AurèleE | ||
| AurèleE | Naissance le 15 Oct. 1917 | est décédé le 24 Août 2012 |
| AurèleE | ||
| AurèleE | Naissance le 1 Jan. 1962 | est décédé en 1988 |
| Aurèle RenéE | ||
| Aurélia (Madeleine)E | ||
| AurélieE | Naissance le 30 Déc. 1849 | |
| AurélieE | Naissance le 23 Juil. 1891 | est décédée en Sep. 1987 |
| AurélieE | Naissance le 22 Août 1854 | est décédée le 19 Juin 1943 |
| AurélieE | Naissance le 23 Avr. 1862 | est décédée le 13 Fév. 1935 |
| Aurélie (Joséphine)E | Naissance le 5 Mai 1851 | est décédée le 2 Mars 1932 |
| Aurélie DoriliseE | Naissance le 13 Déc. 1868 | est décédée le 29 Sep. 1947 |
| AurélienE | Naissance le 14 Juin 1930 | est décédé Décédé |
| AurélienE | ||
| AurélienE | Naissance le 8 Août 1918 | est décédé le 30 Août 1982 |
| AuriseE | Naissance le 23 Jan. 1877 | est décédée le 5 Juil. 1943 |
| AuroraE | ||
| AuroreE | ||
| AuroreE | Naissance le 24 Déc. 1916 | est décédée le 4 Fév. 1981 |
| AuroreE | ||
| AuroreE | Naissance le 21 Fév. 1899 | est décédée le 13 Déc. 1899 |
| AuroreE | Naissance le 23 Nov. 1921 | est décédée le 22 Déc. 2009 |
| AuroreE | Naissance le 16 Juil. 1903 | inh. en 1903 |
| AuroreE | Naissance le 10 Mai 1911 | est décédée le 26 Fév. 1997 |
| AuroreE | Naissance en 1897 | est décédée le 12 Déc. 1897 |
| AuroreE | Naissance le 29 Déc. 1889 | est décédée le 30 Juil. 1890 |
| AuroreE | Naissance en 1908 | est décédée le 9 Avr. 1948 |
| AuroreE | Naissance le 21 Juin 1908 | est décédée le 4 Déc. 1981 |
| AuroreE | Naissance le 17 Mai 1886 | est décédée le 17 Mars 1965 |
| AuroreE | ||
| AuroreE | Naissance le 1 Jan. 1860 | est décédée le 2 Déc. 1865 |
| AuroreE | Naissance en Déc. 1912 | est décédée le 30 Mars 1927 |
| Aurore (Alphonsine)E | bap.le 30 Mars 1902 | inh. le 22 Juil. 1935 |
| Aurore (Laura)E | Naissance Entre 1902 et 1914 | |
| Aurore ExiginaE | Naissance le 6 Mars 1881 | |
| Autumn ElizabethE | ||
| AuxiliaE | Naissance le 16 Juin 1895 | est décédée le 16 Déc. 1982 |
| AvelineE | Naissance le 20 Fév. 1863 | |
| AvilaC,E | Naissance le 22 Nov. 1894 | est décédé le 28 Juin 1983 |
| AvilaE | Naissance le 25 Mai 1878 | |
| AxiliaE | Naissance le 15 Jan. 1914 | est décédée le 4 Fév. 1914 |
| Azarie-NazaireE | Naissance le 2 Juil. 1859 | est décédé le 8 Fév. 1878 |
| AzélieE | Naissance le 27 Mars 1855 | |
| AzildaE | Naissance Après 1856 | inh. le 9 Juin 1939 |
| AzildaE | Naissance en Oct. 1865 | inh. le 12 Juil. 1921 |
| AzildaE | Naissance le 11 Sep. 1861 | est décédée en 1871 |
| AzildaE | Naissance le 18 Oct. 1876 | est décédée le 26 Jan. 1944 |
| AzildaE | Naissance le 18 Mai 1849 | |
| AzildaE | Naissance le 30 Sep. 1863 | est décédée le 22 Juin 1940 |
| AzildaE | Naissance le 17 Mai 1887 | |
| AzildaE | Naissance le 10 Oct. 1863 | est décédée le 18 Avr. 1940 |
| AzildaE | Naissance le 28 Oct. 1878 | |
| B YannickE | ||
| B. CélineE | ||
| BabyE | ||
| BaptisteE | Naissance Après 1831 | est décédé en 1891 |
| BaptisteE | Naissance le 4 Avr. 1826 | |
| BarbaraE | ||
| BarbaraE | ||
| BarbaraE | ||
| BarbaraE | ||
| BarbaraE | ||
| BarbaraE | ||
| BarbaraE | ||
| Barbara AnE | ||
| Barbara AnnE | ||
| Barbara AnnE | ||
| Barbara AnneE | ||
| Barbara JeanE | ||
| Barbara LE | ||
| Barbara SueE | ||
| BarryE | Naissance en Fév. 1937 | est décédé le 4 Mai 2023 |
| Barry ScottE | ||
| BarthélémyE | Naissance en Fév. 1840 | inh. le 29 Mai 1846 |
| BarthélemyE | Naissance en 1793 | est décédé le 26 Jan. 1846 |
| BarthélemyE | Naissance en Jan. 1818 | est décédé en 1906 |
| BarthélémyE | Naissance le 27 Jan. 1729 | est décédé le 16 Fév. 1799 |
| BarthélémyE | Naissance le 20 Nov. 1769 | est décédé le 12 Sep. 1834 |
| BarthélémyE | Naissance le 7 Mars 1794 | est décédé le 28 Mai 1798 |
| BarthélémyE | Naissance le 24 Août 1876 | est décédé le 3 Mai 1943 |
| BasileE | Naissance en Déc. 1875 | inh. en 1880 |
| BasileE | Naissance le 16 Fév. 1725 | est décédé le 23 Juil. 1725 |
| BasileE | Naissance le 6 Mai 1763 | est décédé le 4 Juin 1837 |
| BasileE | Naissance le 31 Déc. 1788 | est décédé le 20 Fév. 1839 |
| BasileE | Naissance le 23 Avr. 1813 | est décédé le 28 Déc. 1899 |
| BasiliceE | Naissance le 25 Mai 1835 | est décédée le 8 Fév. 1839 |
| BéatriceE | Naissance le 14 Sep. 1919 | est décédée le 7 Jan. 1921 |
| BéatriceE | Naissance en Oct. 1900 | |
| BéatriceE | Naissance Entre 1903 et 1918 | |
| BéatriceE | ||
| BeatriceE | ||
| BéatriceE | ||
| BéatriceE | ||
| BéatriceE | Naissance le 11 Fév. 1902 | est décédée en Oct. 1993 |
| BéatriceE | Naissance le 9 Sep. 1919 | est décédée le 3 Août 1921 |
| BéatriceE | Naissance le 23 Déc. 1925 | est décédée le 2 Juil. 1980 |
| BéatriceE | ||
| BéatriceE | Naissance le 9 Sep. 1907 | est décédée le 27 Avr. 1996 |
| BéatriceE | ||
| BéatriceE | Naissance le 17 Jan. 1907 | est décédée le 30 Mars 1976 |
| BéatriceE | Naissance en 1909 | est décédée en 1909 |
| BeatriceE | Naissance le 23 Fév. 1906 | est décédée le 29 Jan. 1989 |
| Béatrice DeniseE | ||
| BeckyE | ||
| Belinda KathleenE | ||
| BellaE | Naissance en Sep. 1902 | inh. le 18 Fév. 1981 |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 21 Sep. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com