Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| KAATZ | ||
| ElsieC | ||
| KABANAKU | ||
| Tadeus Junior Julius BagonzaC | ||
| KABUYA | ||
| Alexandre MukadiC | ||
| KACHEL | ||
| Everett LC | ||
| KAJDASZ | ||
| Walter SrC | ||
| KALBACH | ||
| LeslieC | ||
| KALCICK | ||
| JoanC | ||
| KAMBA | ||
| Inconnu-UnknownC | ||
| KeithC | ||
| KAMBOUROFF | ||
| SuzanneC | ||
| KAMEN | ||
| PatC | ||
| KANA DJEULEFACK | ||
| JosephC | ||
| KANGAS | ||
| Barbara AnnC | ||
| KANTOR | ||
| RosalieC | ||
| KAOUHACK | ||
| Personne inconnueC | ||
| KASZUBA | ||
| MikeC | ||
| KATZ | ||
| JasonC | ||
| KAUFFMAN | ||
| AnnetteC | ||
| KAYE | ||
| Ione EC | ||
| KAZI | ||
| ShahajahanC | ||
| KEAN | ||
| GertrudeC | ||
| KEARNEY | ||
| KimC | ||
| KEARNS | ||
| JohnC | ||
| KEELER | ||
| MargaretC | ||
| KEHOE | ||
| CatherineC | ||
| KEIS | ||
| RitaC | ||
| KELLER | ||
| Mark EdwardC | ||
| KELLEY | ||
| Berth SamanthaC | ||
| KELLY | ||
| AnnieC | ||
| Camillia MarieC | ||
| Evelyn LucindaC | ||
| LeoC | ||
| MarieC | ||
| MaryC | ||
| Mary AnnC | ||
| MoniqueC | ||
| KEMENER-LAFLAMME | ||
| Jean-BaptisteC | ||
| KENDIG | ||
| KimberlyC | ||
| KENNEDY | ||
| Personne inconnueC | ||
| FrankC | ||
| MarieC | ||
| Maurice VivienC | ||
| VivianC | Naissance en 1935 | est décédée le 15 Août 2017 |
| KENNY | ||
| Marjorie LouiseC | est décédée le 28 Jan. 2013 | |
| KENT | ||
| Floyd EdmondC | ||
| KERBAUGH | ||
| KristenC | ||
| KÉROUACK | ||
| GabrielC | ||
| KIESLER | ||
| RomonaC | ||
| KIMBALL | ||
| Kurt HerbertC | ||
| KIND | ||
| Mary ClaraC | Naissance le 23 Jan. 1917 | est décédée le 7 Oct. 1994 |
| KING | ||
| BenjaminC | ||
| Erin RuthC | ||
| LeRoyC | ||
| Lizzie JC | ||
| Mary SC | ||
| Patricia AC | ||
| RichardC | ||
| KINGLEY | ||
| EvelineC | ||
| KINGSBERRY | ||
| LéonidasC | ||
| KINGSBURY | ||
| ArthurC | ||
| GérardE | ||
| GérardC | ||
| HoraceC | ||
| LucienE | ||
| MichelineE | ||
| MoniqueE | ||
| KIPLIN | ||
| DollyC | ||
| KIRK | ||
| RichardC | ||
| KIROUAC | ||
| Fernand AC | ||
| Marie-AnnaC | ||
| Marie-LouiseC | ||
| YvesC | ||
| KITCH | ||
| DavidC | ||
| KLEBER | ||
| Adeline LC | ||
| KLEEMAN | ||
| DeborahC | ||
| KLEIN | ||
| PhilomèneC | ||
| KLUKE | ||
| ElaineC | est décédée Décédé | |
| HenryC | ||
| KLUNE | ||
| HélèneC | est décédée Décédé | |
| KLYSZEIKA | ||
| WilliamC | ||
| KNAPP | ||
| LindaC | ||
| KNEELAND | ||
| Edith EC | ||
| KNIGHT | ||
| JohnC | ||
| KNUDSVIG | ||
| TroyC | ||
| KOCH | ||
| RobertC | ||
| KOENIG | ||
| YvonneC | ||
| KOERBER | ||
| CarolC | ||
| KOESTNER | ||
| EdnaC | ||
| KOK | ||
| WalterC | ||
| KOLLMAN | ||
| Bertha AC | ||
| KONCINSKY | ||
| EdouardC | ||
| KONCLER | ||
| Victoria LynnC | ||
| KOOP | ||
| James RobertC | ||
| KORPI | ||
| NancyC | ||
| KOSCHINSKY | ||
| SylvieC | ||
| KOSS | ||
| Personne inconnueC | ||
| KOWALSKI | ||
| GarryC | ||
| LynetteC | ||
| WalterC | ||
| KOZEL | ||
| Vincent AC | ||
| KRAGIEL | ||
| HenryC | ||
| KRAMER | ||
| Elein SelmaC | ||
| JohnC | ||
| KRANK | ||
| TeddC | ||
| KRIEGER | ||
| Veronica BerniceC | ||
| KROHN | ||
| Otillia MarieC | ||
| KROMP | ||
| Bronislas BarneyC | ||
| KRYEGER | ||
| MikeC | ||
| KUBE | ||
| CassandraC | ||
| KUCHARSKI | ||
| AnnieE | ||
| BrunoC | ||
| ÉricE | ||
| KUCK | ||
| Robert JC | ||
| KUEDNOB | ||
| AnghanaC | ||
| KUMAR | ||
| BredynE | ||
| GraceE | ||
| JilianE | ||
| TonyC | ||
| TravisE | ||
| TylerE | ||
| KUNJANPUAA | ||
| LisaC | ||
| KUNZ | ||
| Norbert JohnC | ||
| KURIEN | ||
| Susan AnnC | ||
| KUSIAK | ||
| AliceC | ||
| KUTA | ||
| Janet-AnnC | ||
| KUTAGA | ||
| Gloria FrancesC | ||
| KWIN | ||
| TinaC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 21 Sep. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com