Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| RIGHTMIRE | ||
| RobertC | ||
| RILEY | ||
| Philip CharlesC | ||
| Rose Claire (Roxy)C | ||
| RINGET | ||
| AntoniaC | ||
| RINGUET | ||
| AntoinetteC | ||
| ÉmileC | ||
| RIOUX | ||
| DanielC | ||
| DianeC | ||
| Jean-MauriceC | ||
| JocelyneC | ||
| LaurildaC | ||
| NormandC | ||
| RaoulC | Naissance en 1951 | est décédé le 27 Avr. 2023 |
| RogerC | ||
| VéroniqueC | ||
| RITZLER | ||
| KeitC | ||
| RIVAIS | ||
| HéleneC | ||
| RIVARD | ||
| AzarieC | ||
| DianeC | ||
| JosephC | ||
| NathalieC | ||
| OlivineC | ||
| RosineC | Naissance en Fév. 1906 | est décédée le 21 Nov. 1996 |
| SylvieC | ||
| Wilfrid JC | ||
| RIVARD DIT LANOUETTE | ||
| MartineC | ||
| TharsileC | ||
| RIVARD-BELLEROSE | ||
| CharlesC | ||
| RIVERS | ||
| Arthur LeonardC | ||
| Évelyne-MayC | ||
| RIVEST | ||
| JocelyneC | ||
| MarcelC | ||
| OscarC | ||
| RIVET | ||
| ÉlizabethC | ||
| RIVIÈRE | ||
| IsaïeC | ||
| PierretteC | Naissance le 30 Mars 1930 | est décédée le 13 Août 2026 |
| ROACH | ||
| JosephC | ||
| WilliamC | ||
| ROBBINS | ||
| CurtisE | ||
| DavidC | ||
| ROBE | ||
| Annie ScabbyC | ||
| ROBERGE | ||
| DanielleC | ||
| DianeC | ||
| GilbertC | ||
| HedwidgeC | ||
| Jean-MarcC | ||
| Jeanne d'Arc (Jeannette)C | Naissance en 1921 | est décédée le 8 Juin 2007 |
| LouisC | ||
| MelvilleC | est décédé Décédé | |
| NoëlC | ||
| RichardC | est décédé Décédé | |
| RolandC | ||
| YvetteC | est décédée le 20 Juil. 1994 | |
| ROBERT | ||
| AgnèsC | ||
| AlexandreC | est décédé le 28 Oct. 1991 | |
| AlphonsineC | ||
| Annette VeronicaC | est décédée Décédé | |
| DesneigesC | Naissance en 1915 | est décédée le 28 Mai 2021 |
| FrançoisC | ||
| GertrudeC | est décédée le 10 Mai 1972 | |
| HilaireC | ||
| JacquesC | Naissance le 1 Mars 1945 | est décédé le 20 Mai 2000 |
| KarineE | ||
| LilyC | ||
| LouiseC | ||
| LucieC | ||
| MarcelleC | ||
| Marie-JoséeE | ||
| MédardC | ||
| MichelC | ||
| NicoleC | ||
| OvilaC | ||
| Paul-HenriC | ||
| RaymondC | ||
| RogerC | ||
| Rose-AnnaC | ||
| RosemaryC | ||
| SusanC | ||
| YanickE | ||
| ROBERT DIT LAFONTAINE | ||
| Marie-AnneC | ||
| ROBERT DIT ROBERGE | ||
| CatherineC | ||
| ROBERTS | ||
| HelenC | ||
| Joseph LenardC | ||
| Richard AllenC | ||
| StaceyC | ||
| ROBERTSON | ||
| BrianC | ||
| Élianne-FrançoiseC | Naissance en 1926 | est décédée le 20 Mai 2019 |
| FloreC | est décédée le 10 Sep. 2004 | |
| LeslieC | ||
| LeslieC | ||
| ROBICHAUD | ||
| GuylaineC | ||
| ROBIDAS | ||
| LuminaC | ||
| MarietteC | ||
| ROBIDOUX | ||
| DawnC | ||
| DenisC | ||
| LucilleC | ||
| RebeccaC | ||
| SimoneC | ||
| ROBILLARD | ||
| ClaudeC | ||
| FernandC | ||
| NapoléonC | ||
| ROBIN | ||
| LisetteC | ||
| SamuelC | ||
| ROBINSON | ||
| AmédéeC | ||
| CamilleC | ||
| FranceE | ||
| James-WalterC | ||
| JulieC | ||
| LéonC | ||
| LouiseC | ||
| Robert GriffinC | ||
| ScottC | ||
| ROBITAILLE | ||
| AdjutorC | ||
| Charles-Émile HC | Naissance en 1917 | est décédé le 28 Fév. 2004 |
| ClaudeC | ||
| CynthiaC | ||
| DelphineC | ||
| DollyneC | ||
| GemmaC | Naissance en 1920 | est décédée le 11 Oct. 1993 |
| HerminaC | ||
| IrèneC | ||
| JacquesC | ||
| LindaC | ||
| MarcelC | ||
| Marie-AnneC | ||
| Marie-AnneC | ||
| MartinC | ||
| MauriceC | est décédé le 26 Jan. 1977 | |
| MichelC | ||
| PaulC | ||
| Paul-AndréC | ||
| PierreC | ||
| PierreC | ||
| PierretteC | ||
| ThérèseC | ||
| ROBITTAILLE | ||
| CécileC | ||
| ROBSON | ||
| JohnC | ||
| ROCH | ||
| EmmaC | ||
| ROCHAT | ||
| ÉdithC | ||
| ROCHE | ||
| Walter RC | ||
| ROCHEFORT | ||
| DenisC | ||
| MarlaineC | ||
| Raymond-GuyC | ||
| ROCHELEAU | ||
| ÉlieC | ||
| Julie-AnnC | ||
| MarieC | ||
| NoëllineC | Naissance en 1916 | est décédée le 8 Juil. 2009 |
| ROCHETTE | ||
| DeniseC | ||
| ROCHON | ||
| AntoineC | ||
| DéliaC | est décédée Décédé | |
| DéliaC | ||
| ÉmileC | ||
| GastonC | ||
| MarcelC | ||
| PaulineC | ||
| PhiliasC | ||
| ROCK | ||
| HelenC | ||
| MireilleC | ||
| RODDI | ||
| Sharon MarieC | ||
| RODGERS | ||
| CordéliaC | est décédée le 1 Sep. 1971 | |
| Edith HelenC | ||
| RODIER | ||
| LucC | ||
| PatrickC | ||
| PatrickC | ||
| RODRIGUE | ||
| AlainC | ||
| AlfredaC | ||
| AntoineC | ||
| FrançoisC | ||
| HermanC | ||
| JosephC | ||
| LyneC | ||
| NicoleC | ||
| PolycarpeC | ||
| RémiC | ||
| ThomasC | ||
| WilliamC | ||
| RODRIGUEZ | ||
| Lucia MariaC | ||
| ROEDER | ||
| Janet RoseC | ||
| ROGER | ||
| JosephC | ||
| ROGERS | ||
| VirgilC | ||
| ROHRBACHER | ||
| MarieC | Naissance en 1923 | est décédée le 20 Août 2009 |
| ROIREAU | ||
| ÉmilieC | ||
| ROIREAU-LALIBERTÉ | ||
| SaülC | Naissance le 8 Fév. 1876 | inh. le 7 Déc. 1954 |
| ROLLAND | ||
| ErnestC | ||
| ROLLET | ||
| GaetaneC | ||
| ROLLIN | ||
| OrphéliaC | est décédée Décédé | |
| ROMAGNOLI | ||
| DorisC | ||
| ROMAIN | ||
| EmmaC | ||
| ROMANO | ||
| AnnaC | ||
| ROMPRÉ | ||
| MoniqueC | ||
| RONDEAU | ||
| AlbertC | est décédé Av. Déc. 1999 | |
| AnneC | ||
| AnneC | ||
| DanielC | Naissance le 4 Jan. 1924 | est décédé le 22 Avr. 1990 |
| EdmondC | ||
| FrédéricE | ||
| JosephC | ||
| JoséphineC | ||
| MichelC | ||
| MichelineC | ||
| OvidaC | ||
| PauletteC | ||
| PaulineC | ||
| PierreC | ||
| Pierre-HugueE | ||
| RolandC | est décédé Décédé | |
| RollandeC | ||
| RoseC | ||
| Rose-AlbaC | ||
| YvesC | ||
| ROOF | ||
| LouiseC | ||
| ROOK | ||
| HaroldC | ||
| ROONEY | ||
| Anna SC | ||
| MichaelC | ||
| ROOT | ||
| Adeline (Adélaïde)E | Naissance le 10 Mai 1853 | |
| Alice MiriamE | Naissance le 7 Mars 1954 | est décédée le 9 Mai 1954 |
| Allan A.E | Naissance en Fév. 1889 | est décédé le 7 Sep. 1910 |
| Allen MorrisE | ||
| Allen PaulE | ||
| Allen ThomasE | ||
| Barbara AnnE | ||
| Betty AnnE | ||
| Bonnie LeeE | ||
| Brenda SusanE | ||
| Carroll EdwardE | Naissance le 29 Mars 1901 | est décédé le 11 Mai 1942 |
| Corey ElizabethE | ||
| Cyprien-GeorgeE | Naissance le 30 Mai 1843 | est décédé le 25 Fév. 1928 |
| DeborahE | ||
| Doris ME | Naissance Env 1930 | est décédée le 23 Juin 2016 |
| Earl LeslieC | ||
| EllenE | Naissance le 20 Déc. 1877 | |
| Emily (Émilie)E | Naissance le 18 Juin 1851 | est décédée le 23 Déc. 1938 |
| ÉphremE | Naissance le 12 Oct. 1845 | est décédé le 28 Déc. 1900 |
| EstherE | ||
| Eugene VictorE | Naissance le 24 Jan. 1894 | est décédé le 16 Avr. 1985 |
| Frances AverilE | ||
| GaryE | ||
| GeorgeE | Naissance le 11 Mai 1870 | |
| George HerbertE | Naissance le 18 Juil. 1881 | est décédé le 11 Nov. 1976 |
| George LeviE | Naissance le 24 Août 1879 | |
| Henry EdmundE | Naissance le 7 Avr. 1886 | |
| Herbert EdwardE | Naissance le 23 Juin 1905 | est décédé le 25 Mars 1958 |
| IdaE | Naissance le 7 Déc. 1881 | |
| IsaacE | Naissance le 1 Juil. 1841 | est décédé le 13 Mars 1905 |
| Janet EstellaE | ||
| JosephE | Naissance le 16 Mai 1872 | est décédé le 31 Mai 1936 |
| Joseph ErnestE | Naissance le 14 Déc. 1861 | est décédé le 6 Mars 1930 |
| Joseph ErnestE | Naissance le 2 Juil. 1887 | est décédé le 15 Avr. 1974 |
| Joseph ErnestE | Naissance le 15 Oct. 1915 | est décédé le 3 Juil. 1983 |
| Joseph ErnestE | ||
| Joseph ErnestE | ||
| Joseph ErnestE | Naissance le 8 Déc. 1898 | est décédé le 5 Mars 1944 |
| JoséphineE | Naissance le 6 Fév. 1876 | est décédée le 18 Oct. 1879 |
| KatherineE | Naissance le 23 Déc. 1873 | est décédée le 15 Fév. 1943 |
| Landon EugeneE | Naissance en 1923 | est décédé en 2002 |
| Lillian AliceE | Naissance en Mai 1870 | |
| LizzieE | Naissance en 1868 | |
| Louis RichardE | Naissance en 1904 | est décédé le 27 Mars 1962 |
| Louis-H.E | Naissance le 29 Juin 1887 | |
| Madeline MaryE | Naissance le 20 Nov. 1927 | est décédée en Sep. 1977 |
| Margaret MarieE | Naissance le 16 Fév. 1917 | est décédée le 21 Déc. 1987 |
| MarjorieE | ||
| Mary AE | Naissance le 13 Mai 1871 | est décédée le 27 Nov. 1931 |
| Mary JE | Naissance le 19 Mai 1871 | est décédée le 10 Fév. 1942 |
| Mary LouiseE | Naissance le 18 Juin 1920 | est décédée le 6 Avr. 1987 |
| Mary MildredE | Naissance en 1897 | est décédée le 12 Sep. 1897 |
| Mary RobertaE | ||
| MaximeE | Naissance en Fév. 1859 | est décédé le 26 Août 1933 |
| MichaelE | Naissance en 1858 | |
| Michael CritzE | ||
| Michael JohnE | ||
| Oliver (Olivier) (Levi)E | Naissance le 4 Sep. 1849 | est décédé le 4 Mai 1926 |
| Paul ClarenceE | Naissance le 10 Nov. 1892 | est décédé le 18 Mai 1943 |
| Paul ThomasE | ||
| PierreE | Naissance le 28 Oct. 1880 | |
| Prosper HenryE | Naissance le 18 Fév. 1876 | est décédé le 30 Sep. 1940 |
| Raymond HaroldE | Naissance le 20 Juin 1907 | est décédé le 24 Oct. 1973 |
| RichardE | ||
| Robert IrvinE | ||
| Robert JudsonE | ||
| Robert PaulE | ||
| Robert VincentE | Naissance le 27 Mai 1913 | est décédé le 30 Avr. 1979 |
| Roger LarryE | Naissance en 1934 | est décédé en 2017 |
| Rudy DC | ||
| SelinaE | Naissance en 1857 | est décédée Décédé |
| SelinaE | Naissance le 23 Sep. 1872 | est décédée le 17 Jan. 1946 |
| Stella ME | Naissance en Oct. 1855 | |
| ThéodoreE | Naissance Après 1907 | est décédé le 30 Août 1907 |
| Thomas DouglasE | ||
| VirginiaE | Naissance le 13 Sep. 1877 | est décédée le 3 Mars 1960 |
| Wendy AnnE | ||
| Wilfrid-CharlesE | Naissance le 20 Déc. 1879 | est décédé le 23 Mars 1911 |
| William BernardE | Naissance le 7 Déc. 1890 | est décédé le 5 Avr. 1961 |
| William LeoE | Naissance le 22 Mars 1931 | est décédé le 17 Nov. 2018 |
| William-OscarE | Naissance le 10 Nov. 1883 | |
| WillieE | Naissance le 20 Déc. 1877 | |
| Winnifred MaryE | Naissance le 17 Mai 1897 | est décédée le 27 Sep. 1980 |
| ROSATTONI | ||
| RusselC | ||
| ROSE | ||
| NathalieC | ||
| NinaC | ||
| OnésimeC | ||
| VitallineC | ||
| ROSENDAHL | ||
| Marilyn HC | ||
| ROSENFIELD | ||
| Jack HenryC | ||
| ROSS | ||
| EnnaC | ||
| Martha AnneC | est décédée le 30 Jan. 1957 | |
| Mary JaneC | ||
| ROSSEAU | ||
| SophieC | ||
| ROSSIGNOL | ||
| MarthaC | ||
| ROST | ||
| Cecilia AnnC | ||
| ROTVOLD | ||
| PattiC | ||
| ROUETNAI | ||
| MargueriteC | ||
| ROUETTE | ||
| DavidC | ||
| ROUILLARD | ||
| AliceC | ||
| AngéliqueC | est décédée le 3 Mai 1838 | |
| AntoineC | ||
| RéalC | ||
| ROUKE | ||
| CaroleC | ||
| ROULÉ | ||
| Rose-Anna Desabrais DitC | est décédée le 20 Mai 1939 | |
| ROULEAU | ||
| AntonioC | est décédé Décédé | |
| JulienC | ||
| MarcC | ||
| Marie-AnnaC | ||
| RéginaldC | ||
| YolandeC | Naissance en 1928 | est décédée le 27 Mai 2020 |
| ROULIER | ||
| CatherineC | est décédée Av. 1681 | |
| ROUSH | ||
| CarolE | ||
| CathyE | ||
| CherylE | ||
| JohnE | est décédé Décédé | |
| Thomas ConradC | ||
| ROUSSEAU | ||
| ArmelC | ||
| CécileC | ||
| ÉléonoreC | ||
| GisèleC | ||
| JoséeC | ||
| LéandreC | ||
| LorraineC | ||
| MargueriteC | ||
| MarieC | ||
| Marie-AnneC | est décédée Décédé | |
| MoniqueC | Naissance le 14 Août 1945 | est décédée le 11 Mars 2020 |
| PhilomèneC | ||
| PierreC | ||
| RollandeC | ||
| ROUSSEL | ||
| MadeleineC | ||
| VictoriaC | ||
| ROUSSEL DIT ST-PIERRE | ||
| CatherineC | Naissance le 18 Juil. 1778 | |
| ROUSSIN | ||
| MélanieC | ||
| ROUSSY | ||
| AndréC | ||
| MarieC | Naissance en 1921 | est décédée le 4 Août 2013 |
| ROUTHIER | ||
| BenoîtC | ||
| GenevièveC | ||
| NancyE | ||
| RogerC | ||
| StéphaneE | ||
| YanickE | ||
| ROUX | ||
| GeorgianaC | ||
| Joseph WilfridC | ||
| ManonC | ||
| ROXANNE | ||
| AC | ||
| ROY | ||
| AndréC | ||
| AnnaC | est décédée Décédé | |
| Annette CélineC | ||
| ArthurC | ||
| AugustinC | ||
| BrigitteC | ||
| ChristianeC | ||
| ClaudeC | ||
| ClaudetteC | ||
| CorinneC | ||
| DéliaC | ||
| EugèneC | est décédé le 19 Juil. 1972 | |
| EvangélineC | ||
| ÉvangélisteC | ||
| FleurangeC | est décédée le 10 Juil. 2000 | |
| FrancisE | ||
| FrancisC | ||
| FrankC | ||
| GaétanC | ||
| GeorgetteC | Naissance en 1923 | est décédée le 20 Jan. 2010 |
| GermaineC | ||
| GinetteC | ||
| GisèleC | ||
| GuyC | ||
| HerméniseC | ||
| HuguetteC | ||
| J-DonatC | ||
| JeanC | ||
| Jean-GuyC | ||
| JosephC | ||
| JulieC | ||
| LauretteC | ||
| LéonC | ||
| LiseC | ||
| LouiseC | ||
| LucienC | ||
| LucineC | ||
| MargueriteC | ||
| MargueriteC | ||
| MariaC | ||
| MarieC | ||
| Marie MargueriteC | ||
| Marie-BlandineC | ||
| Marie-ClaireC | ||
| MichelC | ||
| NathalieC | ||
| NicoleC | ||
| PatriciaC | ||
| Paul GC | ||
| PierreC | ||
| RaymondC | ||
| RobertC | ||
| RogerC | ||
| SergeC | ||
| SuzanneC | Naissance en 1944 | est décédée le 9 Jan. 2015 |
| ThérèseC | ||
| ValérieC | ||
| VirginieC | ||
| WillieC | ||
| ZénaideC | ||
| ROYER | ||
| AlainC | ||
| DominiqueC | ||
| ÉlizabethC | ||
| EllaC | ||
| ÉmileC | ||
| GaryE | ||
| GinetteE | ||
| HuguetteE | ||
| JasonE | ||
| MichelC | ||
| RoméoC | ||
| Violette-RitaC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 4 Nov. 2026 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com