Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| SIMARD | ||
| JérômeC | ||
| JohanneC | ||
| JosephteC | ||
| LaumonierC | ||
| Léonie LéontineC | est décédée Décédé | |
| LietteC | ||
| LineC | ||
| LisetteE | ||
| LouisC | ||
| LouiseC | ||
| LouiseC | ||
| LouisonC | ||
| Louis-PhillippeC | ||
| LuceC | ||
| LucienneC | ||
| Marie GenevièveC | Naissance en 1744 | est décédée le 14 Mars 1772 |
| Marie-Agnès-VictoireC | inh. le 19 Avr. 1813 | |
| Marie-AnneC | Naissance en 1754 | est décédée After/après 1790 |
| Marie-GenevièveC | ||
| Marie-JoséphineC | ||
| MarioC | ||
| MathiasC | ||
| MauriceC,C | est décédé Av. Juin 2000 | |
| MélanieC | ||
| MichelC | ||
| OlivineC | ||
| Paul-ÉmileC | ||
| PaulineC | ||
| PierreC | ||
| PierretteC | ||
| PierretteC | ||
| RachelE | ||
| RichardE | ||
| RolandC | ||
| RolandC | ||
| RoméoC | ||
| RosalieC | ||
| Rose-HélèneC | ||
| SarahC | ||
| SuzieC | ||
| UrbainC | est décédé Décédé | |
| SIMARD DIT LOMBRETTE | ||
| NoëlC | Naissance en 1637 | est décédé le 24 Juil. 1715 |
| SIMARD-OUELLETTE | ||
| AmélieC | ||
| SIMMONS | ||
| MadeleineC | ||
| SIMON | ||
| CaroleC | ||
| SIMONEAU | ||
| IdaC | ||
| JosephC | ||
| RolandC | ||
| SIMONEN | ||
| IreneC | ||
| SIMPKIN | ||
| ElizabethC | ||
| SIMPSON | ||
| Gertrude KathrynC | ||
| PaulC | ||
| SINCENNES | ||
| DavidC | ||
| Jean-NoëlC | ||
| SINCLAIR | ||
| Richard LéoC | ||
| SINKIEWICH | ||
| MarilynC | ||
| SINNOT | ||
| Personne inconnueC | ||
| SIPPLE | ||
| WilliamC | ||
| SIROIS | ||
| AnaïsC | ||
| AndréC | ||
| CamilleC | ||
| MartineC | ||
| PaulineC | ||
| PaulineC | ||
| SISK | ||
| Mary JaneC | ||
| SIU | ||
| Hazel ElliottC | ||
| SKEHILL | ||
| ThomasC | est décédé le 14 Fév. 2000 | |
| SKOGSBERTH | ||
| Virgil LC | ||
| SLAPCOTT | ||
| WendyC | ||
| SLAPCOTT-RACINE | ||
| CarolannE | ||
| JadeE | ||
| SLATER | ||
| Edgar RaymondC | ||
| SLOMA | ||
| MikeC | ||
| SMALLEY | ||
| Edith VictaC | ||
| SMIT | ||
| Diane ElaineC | ||
| SMITH | ||
| Achsah MarionC | ||
| CarolC | ||
| ChristopherC | ||
| Don OwenC | ||
| Donna ME | ||
| EdwardC | ||
| Evelyne ElizabethC | Naissance en 1923 | est décédée le 28 Juin 2014 |
| FloydC | ||
| IreneC | Naissance le 5 Oct. 1931 | est décédée le 8 Fév. 2000 |
| Jerrold DC | ||
| JosephC | ||
| Leroy DanielC | ||
| LochlanC | ||
| Milton RussellC | ||
| Richard CE | ||
| Richard KevinC | ||
| SusanC,C | Naissance en 1950 | est décédée le 13 Mai 2010 |
| Thomas DE | ||
| Thomas SC | ||
| Willa AnnC | ||
| William HerbertC | ||
| SMITH-BERGEN | ||
| NancyC | ||
| SMOTT | ||
| M.C | ||
| SNYDER | ||
| Deborah AnnC | ||
| Donald LC | ||
| SODONI | ||
| David LeroyC | ||
| SOLAND | ||
| DeleineC | ||
| SOMMER | ||
| FranklinC | ||
| SOMONS | ||
| Charles CC | ||
| SONIA | ||
| Personne inconnueC | ||
| SOREL | ||
| BéatriceC | ||
| SOUCY | ||
| AlfredC | ||
| DianeC | ||
| FrançoisC | ||
| FrédérickE | ||
| GeorgesC | ||
| GuylaineC | ||
| Jean-ClaudeC | ||
| Jean-GuyC | ||
| JérémieE | ||
| JocelyneC | ||
| LéoC | ||
| LouiseC | ||
| ManuelleE | ||
| OlivierC | ||
| OvilaC | est décédé Décédé | |
| SOULIÈRES | ||
| MathildeC | ||
| SOULIGNY | ||
| SimoneC | Naissance le 10 Sep. 1922 | est décédée le 30 Jan. 2014 |
| SOUTHWORTH | ||
| George WC | Naissance Env 1855 | |
| SPAIN | ||
| Agnes MaryC | ||
| François JosephC | ||
| SPANISH | ||
| Evelyn MarieC | ||
| SPEARIN | ||
| Williard LC | ||
| SPEER | ||
| Personne inconnueC | ||
| SPÉNARD | ||
| Marie-LaureC | ||
| SPERLING | ||
| MarkC | ||
| SPLINTER | ||
| EricE | ||
| MikeC | ||
| NatashaE | ||
| SPLITSTOESSER | ||
| ClarenceC | ||
| SPOSINI | ||
| Frédérick LéoC | ||
| SPRAGGINS | ||
| BillyC | ||
| SPRANO | ||
| Joseph EdwardC | ||
| SPRING | ||
| Helen EvelynC | ||
| SPROUL | ||
| Gilbert BC | ||
| ST HILAIRE | ||
| GillesC | ||
| ST PIERRE | ||
| Russell GC | ||
| STAFFORD | ||
| FrankC | ||
| Maud EC | ||
| STAGLINO | ||
| Michael JosephC | ||
| STAIGER | ||
| Thomas DrC | ||
| STALKER | ||
| DouglasC | ||
| ST-AMANT | ||
| Rose-AiméeC | est décédée Décédé | |
| StéphaneC | ||
| ST-AMOUR | ||
| Shelly-AnneE | ||
| STANFIELD | ||
| DonaldC | ||
| STANKWITZ | ||
| CherylC | ||
| STANLEY | ||
| Judy AnnC | ||
| Sandra KC | ||
| ST-ARNEAULT | ||
| Jean-CharlesC | ||
| STARNES | ||
| IreneC | ||
| STARNS | ||
| Joe EC | ||
| STASZ | ||
| Joseph MichaelC | ||
| ST-CLAIR | ||
| MarleneC | ||
| ST-CYR | ||
| DonatC | ||
| RoseC | ||
| ST-DENIS | ||
| IrénéeC | ||
| JoséphineC | ||
| RogerC | ||
| STEEDE | ||
| Hazel IreneC | est décédée Décédé | |
| STEENBERGEN | ||
| JohnC | ||
| STEGLIZTHA | ||
| Marie AnnC | ||
| STEPHENS | ||
| RobertC | ||
| STERLING | ||
| Warren ElliottC | ||
| STEVEN | ||
| Personne inconnueC | ||
| STEVENS | ||
| LaurieC | ||
| STEVENSON | ||
| JeanC | ||
| STEWART | ||
| Agnes HC | ||
| Billy-JosC | ||
| JoyceC | ||
| ST-GELAIS | ||
| ClaudetteC | ||
| ÉmileC | ||
| GuyC | ||
| JacquelineC,E | ||
| YvanC | ||
| ST-GEORGES | ||
| JosephC | ||
| ST-GERMAIN | ||
| ManonC | ||
| ST-HILAIRE | ||
| AnitaC | est décédée le 10 Sep. 2013 | |
| ArmandC | est décédé Av. Sep. 1998 | |
| ClaireC | Naissance en 1936 | est décédée le 29 Juil. 2023 |
| LouiseC | ||
| Marie CélinaC | ||
| ThérèseC | Naissance en 1931 | est décédée le 29 Mai 2025 |
| VincentC | ||
| STILES | ||
| Ruth VeronicaC | ||
| ST-JACQUES | ||
| OzélinaC | ||
| RichardC | ||
| RichardC | ||
| ST-JEAN | ||
| AlexandreE | ||
| ArmandC | ||
| CélineC | ||
| FrançoisC | ||
| François-XavierC | ||
| GillesC | ||
| GuyC | ||
| J. AlbertC | ||
| Marie-LouiseC | ||
| MurrayC | ||
| ST-JEAN DIT GUÉRIN | ||
| AlmaC | ||
| ST-JEAN DIT LEPERCHE | ||
| Marie-LouiseC | ||
| ST-LAURENT | ||
| AlainC | ||
| DeniseC | Naissance en 1935 | est décédée le 11 Déc. 2018 |
| DianeC | ||
| MadeleineC | ||
| RitaC | ||
| RodolpheC | ||
| ST-LOUIS | ||
| CatalinaC | ||
| CécileC | ||
| JosephC | ||
| LyneC | ||
| TreffléC | ||
| ST-MARTIN | ||
| ChantalC | ||
| Mary JaneC | ||
| RémiC | ||
| STOBBE | ||
| Agnes BC | ||
| STOCKDALE | ||
| Mary AnnC | ||
| STOKES | ||
| Gertrude MC | est décédée Décédé | |
| STOLBERG | ||
| Robert PatrickC | ||
| STOLLINGS | ||
| ThomasC | ||
| STONE | ||
| ClarenceC | ||
| MinnieC | ||
| SandraC | est décédée le 15 Mars 2022 | |
| ST-ONGE | ||
| AudreyE | ||
| AurèleC | ||
| Bruno RéalE | ||
| DominicC | ||
| LaurenceE | ||
| Linda Marie HeleneE | ||
| MaïlieE | ||
| MargueriteC | Naissance en 1925 | est décédée le 6 Juin 2019 |
| MauriceC | ||
| PierreC | ||
| RéalC | ||
| Roch Joseph PhilippeE | ||
| RoseC | ||
| ST-PIERRE | ||
| AdrienC | est décédé Décédé | |
| AnnieC | ||
| AntoinetteC | est décédée Décédé | |
| DoréaC | ||
| JacquesC | ||
| JeanC | est décédé Décédé | |
| Jean-BaptisteC | ||
| LaurentC | Naissance en 1929 | est décédé le 17 Nov. 2014 |
| Marie-JeanneC | est décédée Av. 1993 | |
| PierreC | ||
| RichardE | ||
| TanyaE | ||
| ST-PIERRE DIT LAGACÉ | ||
| HélèneC | Naissance en 1864 | est décédée Décédé |
| STRACHAN | ||
| SherryC | ||
| STRANGE | ||
| DonnaC | ||
| KelleyC | ||
| STRAW | ||
| A EarlineC | ||
| STRICKLAND | ||
| Cynthia LynnC | ||
| STROHMEYER | ||
| Clara VeronicaC | ||
| STROUT | ||
| AmadaE | ||
| AmeyE | ||
| AmeyE | ||
| RobertC | ||
| RyanE | ||
| STUSHNOFF | ||
| George GeraldC | ||
| STYS | ||
| RichardC | ||
| ST-YVES | ||
| HormidasC | ||
| Ren/C | ||
| SUE | ||
| Personne inconnueC | ||
| SUESS | ||
| Lawrence ThomasC | ||
| SULLIVAN | ||
| Personne inconnueC | ||
| Scott BirketC | ||
| SUMMER | ||
| Leonard SC | ||
| SUNDEN | ||
| Patrick BC | ||
| SUOJA | ||
| ToivoC | ||
| SURETTE | ||
| RobertC | ||
| SURFASS | ||
| Kathy LynnC | ||
| SURPRENANT | ||
| DamaseC | ||
| Jean-BaptisteC | ||
| SergeC | ||
| SUTHERLAND | ||
| RaymondC | ||
| SUZANNE | ||
| Personne inconnueC | ||
| SWALLERS | ||
| Barbara AC | ||
| SWANSON | ||
| CarlC | ||
| Howard EC | ||
| SWEENEY | ||
| PatriciaC | ||
| RuthC | est décédée Décédé | |
| SWERDFEGER | ||
| RonaldC | ||
| SWISHEN | ||
| EdwinC | ||
| SYLVAIN | ||
| BertrandC | ||
| NatashaC | ||
| SylvieC | ||
| SYLVESTRE | ||
| AnnaC | ||
| CélineC | ||
| JosephC | ||
| LéopoldC | ||
| PaulC | ||
| RaoulC | ||
| SYLVESTRIN | ||
| ÉmmanuelleC | ||
| SYPER | ||
| VeronicaC | est décédée le 5 Jan. 2011 | |
| SYVERSON | ||
| AnitaC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 12 Nov. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par jacqueshracine@gmail.com